XSMN> Chủ Nhật> XSTG 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 4, 4, 4, 5, 9 |
G7 | 759 | 1 | 8 |
G6 | 1004 6480 4005 | 2 | 3 |
G5 | 4018 | 3 | 1, 3 |
G4 | 91304 15569 14565 | 4 | |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 09104 69309 | 6 | 4, 5, 5, 9, 9 |
G2 | 92293 | 7 | |
G1 | 90723 | 8 | 0 |
ĐB | 536469 | 9 | 3 |
XSTG 19-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1 |
G7 | 332 | 1 | 0 |
G6 | 3742 4110 3171 | 2 | |
G5 | 3489 | 3 | 2 |
G4 | 37580 09096 38371 | 4 | 2, 3, 7, 9 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 41195 76877 | 6 | 6 |
G2 | 01901 | 7 | 1, 1, 7 |
G1 | 57055 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 272959 | 9 | 5, 6 |
XSTG 12-3 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 5 |
G7 | 293 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2964 0102 6845 | 2 | 8 |
G5 | 0317 | 3 | |
G4 | 70341 25412 27705 | 4 | 0,1,3,4,4,5,8 |
5 | 8 | ||
G3 | 66385 27344 | 6 | 4 |
G2 | 93943 | 7 | |
G1 | 92340 | 8 | 5 |
ĐB | 299096 | 9 | 3, 3, 6 |
XSTG 5-3 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
623494 | 15/01 | 94 |
205717 | 22/01 | 17 |
459562 | 29/01 | 62 |
747128 | 05/02 | 28 |
478156 | 12/02 | 56 |
025477 | 19/02 | 77 |
737936 | 26/02 | 36 |
299096 | 05/03 | 96 |
272959 | 12/03 | 59 |
536469 | 19/03 | 69 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1 |
G7 | 440 | 1 | 5, 5 |
G6 | 6059 8978 3660 | 2 | 4 |
G5 | 2760 | 3 | 0, 2, 6, 8 |
G4 | 29030 77924 08838 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 64715 90501 | 6 | 0, 0, 0, 2 |
G2 | 18160 | 7 | 8, 9 |
G1 | 96332 | 8 | 1 |
ĐB | 737936 | 9 | 5 |
XSTG 26-2 XSTG 200 ngày |