XSMN> Thứ 4> XSST 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 7, 8 |
G7 | 216 | 1 | 6, 6, 9 |
G6 | 7316 2508 9036 | 2 | 0 |
G5 | 9432 | 3 | 2, 3, 5, 6 |
G4 | 77007 51519 79566 | 4 | 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 74935 44651 | 6 | 0, 6 |
G2 | 92186 | 7 | 0 |
G1 | 26156 | 8 | 6 |
ĐB | 916741 | 9 | 0 |
XSST 15-3 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 687 | 1 | 0 |
G6 | 4059 0478 7228 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 8188 | 3 | 5 |
G4 | 74527 10867 43170 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 84935 09304 | 6 | 7 |
G2 | 80310 | 7 | 0, 2, 4, 8 |
G1 | 73595 | 8 | 7, 8, 9 |
ĐB | 286126 | 9 | 5 |
XSST 8-3 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 4 |
G7 | 981 | 1 | 0 |
G6 | 9093 9981 6668 | 2 | |
G5 | 7286 | 3 | 0, 9 |
G4 | 81004 29410 38497 | 4 | 4 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 22044 42794 | 6 | 8, 8 |
G2 | 69451 | 7 | 0, 0 |
G1 | 32468 | 8 | 1, 1, 6 |
ĐB | 169898 | 9 | 3, 4, 7, 8 |
XSST 1-3 XSST 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
761195 | 11/01 | 95 |
003168 | 18/01 | 68 |
120705 | 25/01 | 05 |
595292 | 01/02 | 92 |
063393 | 08/02 | 93 |
511318 | 15/02 | 18 |
770121 | 22/02 | 21 |
169898 | 01/03 | 98 |
286126 | 08/03 | 26 |
916741 | 15/03 | 41 |
XSMN> Thứ 4> XSST 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 8 |
G7 | 513 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 8108 8183 0642 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 9743 | 3 | 9, 9 |
G4 | 31769 82518 08217 | 4 | 0, 2, 3 |
5 | |||
G3 | 55263 81493 | 6 | 3, 9 |
G2 | 51928 | 7 | |
G1 | 95039 | 8 | 3 |
ĐB | 770121 | 9 | 3, 4, 6 |
XSST 22-2 XSST 200 ngày |