XSMT> Thứ 6> XSNT 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 618 | 1 | 4, 8 |
G6 | 3700 7341 4233 | 2 | 2, 6 |
G5 | 8997 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 08067 86126 06286 | 4 | 1 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 38589 18105 | 6 | 7 |
G2 | 98259 | 7 | |
G1 | 84304 | 8 | 5, 6, 9 |
ĐB | 795055 | 9 | 7 |
XSNT 17-3 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1 |
G7 | 533 | 1 | |
G6 | 7801 8746 8220 | 2 | 0, 4 |
G5 | 6259 | 3 | 3, 3, 3, 7, 7 |
G4 | 77264 07833 05533 | 4 | 2, 3, 4, 4, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 39537 92742 | 6 | 4, 4 |
G2 | 37544 | 7 | |
G1 | 99682 | 8 | 2 |
ĐB | 565937 | 9 | 8 |
XSNT 10-3 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 235 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 4262 1737 0896 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 5968 | 3 | 5, 7 |
G4 | 16678 88327 88210 | 4 | 5 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 60924 22099 | 6 | 2, 8 |
G2 | 46811 | 7 | 8 |
G1 | 92020 | 8 | |
ĐB | 807756 | 9 | 1, 3, 6, 9 |
XSNT 3-3 XSNT 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
640728 | 13/01 | 28 |
204032 | 20/01 | 32 |
284882 | 27/01 | 82 |
520062 | 03/02 | 62 |
294029 | 10/02 | 29 |
429399 | 17/02 | 99 |
867728 | 24/02 | 28 |
807756 | 03/03 | 56 |
565937 | 10/03 | 37 |
795055 | 17/03 | 55 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 5, 6, 6, 8, 8 |
G7 | 611 | 1 | 0, 1, 6 |
G6 | 9542 9916 8042 | 2 | 8 |
G5 | 5197 | 3 | 6 |
G4 | 92706 73008 43308 | 4 | 1, 1, 2, 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 97741 51289 | 6 | 7 |
G2 | 85205 | 7 | |
G1 | 36641 | 8 | 9 |
ĐB | 867728 | 9 | 7 |
XSNT 24-2 XSNT 200 ngày |