Kỳ mở thưởng: #01016 | |
Kết quả | 11 19 23 28 34 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 21,319,497,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,141 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,544 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01013 | |
Kết quả | 10 13 22 25 28 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 16,668,406,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,085 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,257 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01010 | |
Kết quả | 13 14 29 33 38 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 48,383,620,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,101 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 48,675 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01007 | |
Kết quả | 08 16 22 23 28 38 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 72,458,330,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,338 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 39,630 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01004 | |
Kết quả | 01 02 08 20 24 31 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 52,573,149,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,663 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 29,392 | 30,000 |