XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67724 | 0 | 0, 3 |
G1 | 09458 | 1 | 0, 2 |
G2 | 42912 82249 | 2 | 1, 4, 6, 6, 8 |
G3 | 32675 58785 80854 | 3 | 5, 8 |
4 | 1, 4, 6, 9, 9 | ||
G4 | 3763 1746 8274 9210 | 5 | 0, 4, 8, 8 |
G5 | 9558 7603 8738 | 6 | 3 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 600 528 250 | 8 | 3, 5, 6 |
G7 | 35 83 26 41 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 11 14 (NA) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73787 | 0 | 0, 2, 5 |
G1 | 06261 | 1 | 1, 2, 3, 4 |
G2 | 48267 37696 | 2 | 4, 4, 6, 8 |
G3 | 25011 20381 31012 | 3 | 5 |
4 | |||
G4 | 8426 8924 7256 4224 | 5 | 6, 9, 9 |
G5 | 9581 4713 2690 | 6 | 1, 2, 7 |
7 | 3 | ||
G6 | 905 189 094 | 8 | 1, 1, 1, 7, 9 |
G7 | 81 62 59 02 | 9 | 0, 4, 6 |
Mã ĐB: 3 5 10 12 14 15 (NH) XSMB 90 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
55145 | 28/12 | 45 |
75757 | 04/01 | 57 |
04942 | 11/01 | 42 |
45282 | 18/01 | 82 |
52371 | 25/01 | 71 |
34838 | 01/02 | 38 |
88864 | 08/02 | 64 |
18158 | 15/02 | 58 |
31357 | 22/02 | 57 |
76102 | 01/03 | 02 |
73787 | 08/03 | 87 |
67724 | 15/03 | 24 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76102 | 0 | 2, 3 |
G1 | 46493 | 1 | 2, 8 |
G2 | 52752 89477 | 2 | |
G3 | 83438 34418 05049 | 3 | 4, 8 |
4 | 2, 6, 9 | ||
G4 | 9964 8534 9975 6493 | 5 | 0, 2, 5, 9, 9 |
G5 | 0642 3097 7803 | 6 | 4, 5 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 750 265 946 | 8 | |
G7 | 55 92 70 12 | 9 | 1,1,2,2,3,3,6,7 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 9 11 (NS) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31357 | 0 | 1, 3, 9, 9 |
G1 | 31928 | 1 | 0, 1, 7 |
G2 | 42898 40056 | 2 | 8 |
G3 | 16601 78810 23130 | 3 | 0, 0 |
4 | 4, 4 | ||
G4 | 3230 0744 3062 2117 | 5 | 1, 2, 6, 6, 7 |
G5 | 7711 5851 9109 | 6 | 0, 2, 2 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 956 699 903 | 8 | 0, 7 |
G7 | 80 87 44 09 | 9 | 8, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 5 8 9 11 12 (MA) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18158 | 0 | 2, 4, 8 |
G1 | 68823 | 1 | 1, 3, 4, 6, 8 |
G2 | 10621 87113 | 2 | 1, 2, 3, 4 |
G3 | 17280 05916 19414 | 3 | |
4 | 1, 5, 7 | ||
G4 | 2841 8684 8318 5422 | 5 | 4, 4, 8 |
G5 | 5366 0272 6247 | 6 | 6 |
7 | 2, 2, 5 | ||
G6 | 602 224 508 | 8 | 0, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 54 75 72 82 | 9 | |
Mã ĐB: 2 8 9 10 12 14 (MH) XSMB 300 ngày |