XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00081 | 0 | 5 |
G1 | 01905 | 1 | 5 |
G2 | 71137 44821 | 2 | 0,0,1,5,7,8 |
G3 | 88844 27295 04627 | 3 | 4, 7 |
4 | 4, 6, 6, 8 | ||
G4 | 7165 3883 2157 8958 | 5 | 0, 1, 7, 7, 8 |
G5 | 9446 1015 2351 | 6 | 5 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 757 450 720 | 8 | 1, 3, 3 |
G7 | 28 92 48 79 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 1 7 11 12 13 15 (SC) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85867 | 0 | |
G1 | 98338 | 1 | 5, 5 |
G2 | 10638 56467 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 71926 87565 57336 | 3 | 4, 6, 7, 8, 8 |
4 | 2,2,2,8,9,9 | ||
G4 | 6742 1749 8665 0992 | 5 | 3 |
G5 | 0594 4871 7149 | 6 | 5, 5, 7, 7 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 948 191 615 | 8 | |
G7 | 78 91 21 34 | 9 | 1, 1, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 10 12 (SL) XSMB 90 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
24192 | 20/03 | 92 |
83230 | 27/03 | 30 |
52333 | 03/04 | 33 |
06363 | 10/04 | 63 |
65576 | 17/04 | 76 |
42105 | 24/04 | 05 |
61820 | 01/05 | 20 |
44481 | 08/05 | 81 |
90956 | 15/05 | 56 |
32754 | 22/05 | 54 |
85867 | 29/05 | 67 |
00081 | 05/06 | 81 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32754 | 0 | 4, 7, 9, 9 |
G1 | 68161 | 1 | 4, 5, 7, 9 |
G2 | 72017 98904 | 2 | 7 |
G3 | 94697 94740 93753 | 3 | 4, 8 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 5492 5227 1493 2338 | 5 | 0, 3, 4, 7, 9 |
G5 | 9643 0709 9863 | 6 | 1, 3, 5 |
7 | |||
G6 | 890 019 282 | 8 | 2, 4 |
G7 | 50 34 15 65 | 9 | 0, 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 12 15 (SU) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90956 | 0 | 0,1,2,5,6,7 |
G1 | 63262 | 1 | 8 |
G2 | 56387 17280 | 2 | 0 |
G3 | 55838 87861 81301 | 3 | 0, 2, 8, 8 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 2320 0344 4038 5493 | 5 | 3, 3, 6, 8 |
G5 | 1853 5302 2858 | 6 | 1, 2 |
7 | 1 | ||
G6 | 107 095 442 | 8 | 0, 0, 7, 7 |
G7 | 53 71 80 05 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 1 6 8 10 11 15 (RC) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44481 | 0 | 0, 9 |
G1 | 08861 | 1 | 6 |
G2 | 02832 00516 | 2 | 1, 6 |
G3 | 79797 97171 25884 | 3 | 2, 6, 6 |
4 | 0, 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 6836 5645 2536 8583 | 5 | 5 |
G5 | 3262 5900 6671 | 6 | 1, 2, 2, 2 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 441 909 144 | 8 | 1, 3, 4, 4 |
G7 | 21 92 26 62 | 9 | 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 2 5 9 10 11 12 (RL) XSMB 300 ngày |