XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 9, 9 |
G7 | 145 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5198 0312 6874 | 2 | |
G5 | 5348 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 35148 75409 81632 | 4 | 5, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 00137 44483 | 6 | 8, 9 |
G2 | 91488 | 7 | 4 |
G1 | 02413 | 8 | 3, 3, 4, 8 |
ĐB | 099784 | 9 | 8 |
XSDL 19-3 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 270 | 1 | |
G6 | 7395 6940 1983 | 2 | 2, 9 |
G5 | 4554 | 3 | 1 |
G4 | 84750 44773 03422 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 0, 2, 4, 7 | ||
G3 | 30493 91376 | 6 | 2 |
G2 | 29279 | 7 | 0, 3, 6, 9 |
G1 | 93531 | 8 | 3 |
ĐB | 100362 | 9 | 3, 5 |
XSDL 12-3 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 339 | 1 | 2 |
G6 | 1084 5987 3244 | 2 | 0, 1 |
G5 | 6962 | 3 | 9 |
G4 | 35561 05969 82512 | 4 | 1, 3, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 97520 74941 | 6 | 1, 2, 9, 9 |
G2 | 83771 | 7 | 1, 3 |
G1 | 65921 | 8 | 3, 4, 7, 7 |
ĐB | 165946 | 9 | |
XSDL 5-3 XSDL 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
356396 | 15/01 | 96 |
808214 | 22/01 | 14 |
951032 | 29/01 | 32 |
187396 | 05/02 | 96 |
417898 | 12/02 | 98 |
618281 | 19/02 | 81 |
672031 | 26/02 | 31 |
165946 | 05/03 | 46 |
100362 | 12/03 | 62 |
099784 | 19/03 | 84 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 9 |
G7 | 916 | 1 | 3, 5, 5, 6 |
G6 | 4191 3109 2283 | 2 | 0 |
G5 | 2615 | 3 | 0, 1, 1, 2 |
G4 | 10696 83932 38698 | 4 | |
5 | |||
G3 | 89861 85020 | 6 | 1, 2 |
G2 | 20531 | 7 | |
G1 | 30813 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 672031 | 9 | 1, 6, 7, 8 |
XSDL 26-2 XSDL 200 ngày |