XSMT> Thứ 6> XSGL 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4 |
G7 | 141 | 1 | 4 |
G6 | 5704 5157 7397 | 2 | 3, 5 |
G5 | 7683 | 3 | 1, 9 |
G4 | 60823 87440 86562 | 4 | 0, 1, 1, 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 45731 92914 | 6 | 1, 2, 2 |
G2 | 03148 | 7 | |
G1 | 13562 | 8 | 3 |
ĐB | 641347 | 9 | 6, 7 |
XSGL 17-3 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 130 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0537 9445 7564 | 2 | 1 |
G5 | 5950 | 3 | 0, 7 |
G4 | 83782 28321 04488 | 4 | 5, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 12471 48888 | 6 | 4 |
G2 | 21246 | 7 | 1, 2, 8 |
G1 | 56272 | 8 | 0, 2, 2, 8, 8 |
ĐB | 368782 | 9 | 2 |
XSGL 10-3 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4 |
G7 | 885 | 1 | 0, 0, 1 |
G6 | 8080 0239 6687 | 2 | 6 |
G5 | 5839 | 3 | 7, 9, 9 |
G4 | 89810 20304 59862 | 4 | 1, 1 |
5 | |||
G3 | 28241 51526 | 6 | 1, 2, 3, 8 |
G2 | 29637 | 7 | 7 |
G1 | 59461 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 505263 | 9 | |
XSGL 3-3 XSGL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
639263 | 13/01 | 63 |
198646 | 20/01 | 46 |
555221 | 27/01 | 21 |
688354 | 03/02 | 54 |
487558 | 10/02 | 58 |
877614 | 17/02 | 14 |
113627 | 24/02 | 27 |
505263 | 03/03 | 63 |
368782 | 10/03 | 82 |
641347 | 17/03 | 47 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4 |
G7 | 277 | 1 | |
G6 | 7638 8687 6236 | 2 | 7, 7 |
G5 | 6553 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 83464 94804 47537 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 02467 43794 | 6 | 4, 7 |
G2 | 39751 | 7 | 7 |
G1 | 53427 | 8 | 1, 3, 4, 7 |
ĐB | 113627 | 9 | 2, 4, 5 |
XSGL 24-2 XSGL 200 ngày |