XSMT> Thứ 3> XSDLK 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 221 | 1 | 6 |
G6 | 4308 0895 8794 | 2 | 0, 1, 9, 9 |
G5 | 1348 | 3 | 1 |
G4 | 46165 29075 15216 | 4 | 8 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 10601 07252 | 6 | 5 |
G2 | 71387 | 7 | 5 |
G1 | 95893 | 8 | 7 |
ĐB | 350407 | 9 | 3, 4, 5 |
XSDLK 14-3 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 063 | 1 | 2, 5 |
G6 | 9380 0658 6202 | 2 | |
G5 | 8946 | 3 | |
G4 | 24893 28466 96953 | 4 | 2, 4, 6, 7 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 71015 94204 | 6 | 3, 6, 6 |
G2 | 59012 | 7 | |
G1 | 61542 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 094444 | 9 | 3, 6 |
XSDLK 7-3 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 6, 9 |
G7 | 532 | 1 | 0, 4, 5, 9 |
G6 | 4784 8135 3494 | 2 | |
G5 | 8615 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 09866 67845 29333 | 4 | 5, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 67110 02849 | 6 | 2, 6 |
G2 | 63662 | 7 | |
G1 | 58899 | 8 | 4 |
ĐB | 731319 | 9 | 4, 9, 9 |
XSDLK 28-2 XSDLK 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
509721 | 10/01 | 21 |
090146 | 17/01 | 46 |
569127 | 24/01 | 27 |
950276 | 31/01 | 76 |
012620 | 07/02 | 20 |
167075 | 14/02 | 75 |
011325 | 21/02 | 25 |
731319 | 28/02 | 19 |
094444 | 07/03 | 44 |
350407 | 14/03 | 07 |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4, 9 |
G7 | 783 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 6576 6051 6139 | 2 | 5 |
G5 | 4466 | 3 | 4, 9 |
G4 | 40809 83117 28481 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 96913 26734 | 6 | 6, 7 |
G2 | 22916 | 7 | 6, 9 |
G1 | 59167 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 011325 | 9 | 1 |
XSDLK 21-2 XSDLK 200 ngày |