XSMN> Thứ 4> XSCT 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 6 |
G7 | 619 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 1912 2794 4534 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7457 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 97019 85835 49598 | 4 | |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 84554 36477 | 6 | |
G2 | 34496 | 7 | 7 |
G1 | 85428 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 238481 | 9 | 4, 6, 8 |
XSCT 24-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 843 | 1 | 8 |
G6 | 1671 4148 4586 | 2 | 0 |
G5 | 4633 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 55357 51582 14877 | 4 | 3, 3, 8 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 32318 12353 | 6 | 2 |
G2 | 68088 | 7 | 1, 7, 7 |
G1 | 22520 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 253231 | 9 | |
XSCT 17-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 1, 8, 8 |
G7 | 001 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 7808 2201 5746 | 2 | |
G5 | 7713 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 70686 17294 08140 | 4 | 0, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 57732 62308 | 6 | |
G2 | 71276 | 7 | 6 |
G1 | 57715 | 8 | 6 |
ĐB | 128993 | 9 | 3, 4, 4 |
XSCT 10-5 XSCT 100 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 371 | 1 | 2, 3 |
G6 | 1292 5712 0366 | 2 | 5, 9, 9 |
G5 | 4625 | 3 | 0, 5 |
G4 | 49790 93529 05489 | 4 | 2, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 69230 56735 | 6 | 6 |
G2 | 28942 | 7 | 1, 1, 8 |
G1 | 33671 | 8 | 9 |
ĐB | 195447 | 9 | 0, 2, 5 |
XSCT 3-5 XSCT 200 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 3, 6 |
G7 | 777 | 1 | |
G6 | 2203 8149 7376 | 2 | 5, 5, 8 |
G5 | 7774 | 3 | |
G4 | 97528 09425 73925 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 4, 5 | ||
G3 | 44954 12155 | 6 | 2, 7 |
G2 | 74285 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 67806 | 8 | 5 |
ĐB | 788867 | 9 | 8 |
XSCT 26-4 XSCT 300 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 721 | 1 | |
G6 | 9747 0125 0885 | 2 | 1, 5, 7 |
G5 | 6687 | 3 | 6 |
G4 | 60836 07027 48279 | 4 | 7, 8 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 62078 83670 | 6 | 9 |
G2 | 81298 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 96769 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 605950 | 9 | 8 |
XSCT 19-4 XSCT 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 066 | 1 | |
G6 | 7394 8241 4500 | 2 | 8, 9 |
G5 | 1472 | 3 | 0, 8 |
G4 | 85830 74070 42828 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 97369 80176 | 6 | 6, 9 |
G2 | 36697 | 7 | 0, 2, 2, 6, 7 |
G1 | 58003 | 8 | 1 |
ĐB | 921881 | 9 | 4, 7 |
XSCT 12-4 XSCT 20 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 7 |
G7 | 786 | 1 | 2, 7 |
G6 | 9112 1648 8593 | 2 | 3, 4 |
G5 | 4917 | 3 | |
G4 | 43155 20569 50124 | 4 | 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 38665 79292 | 6 | 5, 9, 9 |
G2 | 54345 | 7 | 5 |
G1 | 13984 | 8 | 0, 4, 6 |
ĐB | 011269 | 9 | 2, 3, 9 |
XSCT 5-4 XSCT 40 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1 |
G7 | 352 | 1 | 0, 3 |
G6 | 9886 9061 5350 | 2 | |
G5 | 0679 | 3 | 6, 6, 8 |
G4 | 56401 79336 82352 | 4 | 3, 8 |
5 | 0, 2, 2, 6 | ||
G3 | 34956 97110 | 6 | 1, 1 |
G2 | 49861 | 7 | 9, 9 |
G1 | 38436 | 8 | 6 |
ĐB | 510899 | 9 | 9 |
XSCT 29-3 XSCT 50 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2 |
G7 | 524 | 1 | 8 |
G6 | 6502 6471 2399 | 2 | 0, 4 |
G5 | 4018 | 3 | 3 |
G4 | 17759 33333 58249 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 56820 33486 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 55280 | 7 | 1, 4 |
G1 | 02287 | 8 | 0, 6, 7, 7 |
ĐB | 465465 | 9 | 2, 9 |
XSCT 22-3 XSCT 60 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 091 | 1 | |
G6 | 0571 4234 7095 | 2 | 4, 5 |
G5 | 1180 | 3 | 4 |
G4 | 56543 73775 45260 | 4 | 3, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 27291 14124 | 6 | 0, 1, 3 |
G2 | 32682 | 7 | 1, 5, 6, 9 |
G1 | 93343 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 735161 | 9 | 1, 1, 5 |
XSCT 15-3 XSCT 500 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2, 2, 6 |
G7 | 306 | 1 | 4 |
G6 | 8502 2937 3265 | 2 | 8 |
G5 | 1628 | 3 | 1, 7 |
G4 | 37602 74949 81961 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 88250 20666 | 6 | 1, 1, 5, 5, 6 |
G2 | 08998 | 7 | |
G1 | 84514 | 8 | |
ĐB | 472192 | 9 | 2, 8 |
XSCT 8-3 XSCT 1 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0 |
G7 | 123 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 4594 8622 5321 | 2 | 1, 2, 3, 4 |
G5 | 4556 | 3 | |
G4 | 46116 24845 99987 | 4 | 5, 6 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 38513 05181 | 6 | 3, 9 |
G2 | 24963 | 7 | |
G1 | 90954 | 8 | 1, 4, 7 |
ĐB | 874314 | 9 | 4 |
XSCT 1-3 XSCT 2 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 760 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8223 0781 2912 | 2 | 3 |
G5 | 1202 | 3 | 0 |
G4 | 90349 43781 30130 | 4 | 1, 5, 9, 9 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 23853 12282 | 6 | 0 |
G2 | 77806 | 7 | |
G1 | 71453 | 8 | 1, 1, 2 |
ĐB | 882249 | 9 | 9 |
XSCT 22-2 XSCT 3 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 420 | 1 | 9 |
G6 | 0780 3552 5850 | 2 | 0, 0, 2 |
G5 | 1087 | 3 | |
G4 | 66419 12220 09240 | 4 | 0, 1, 3, 7 |
5 | 0, 2, 4 | ||
G3 | 04686 90777 | 6 | |
G2 | 01996 | 7 | 7 |
G1 | 99947 | 8 | 0, 0, 6, 7 |
ĐB | 228641 | 9 | 5, 6 |
XSCT 15-2 XSCT 4 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1 |
G7 | 101 | 1 | 7, 8 |
G6 | 9018 8126 4841 | 2 | 2, 4, 6 |
G5 | 3246 | 3 | |
G4 | 48694 44059 86022 | 4 | 1, 3, 6 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 63477 97717 | 6 | |
G2 | 25556 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 41794 | 8 | |
ĐB | 983176 | 9 | 4, 4, 5, 6 |
XSCT 8-2 XSCT 5 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 1 |
G7 | 267 | 1 | 3, 8 |
G6 | 4063 7300 9301 | 2 | 3, 7 |
G5 | 4427 | 3 | 0, 1 |
G4 | 91656 67831 26113 | 4 | 7 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 43591 31990 | 6 | 1, 3, 7 |
G2 | 05630 | 7 | |
G1 | 40747 | 8 | 7 |
ĐB | 173861 | 9 | 0, 1, 7 |
XSCT 1-2 XSCT 6 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 712 | 1 | 2, 3, 7 |
G6 | 4071 8283 6568 | 2 | 3 |
G5 | 5962 | 3 | 5 |
G4 | 72678 40543 35253 | 4 | 0, 3 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 88588 26760 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 49423 | 7 | 0, 1, 7, 8 |
G1 | 75677 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 199613 | 9 | |
XSCT 25-1 XSCT 7 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 5,7,7,8,8,9 |
G7 | 023 | 1 | |
G6 | 8407 2486 7309 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4536 | 3 | 5, 6 |
G4 | 00176 32605 16273 | 4 | |
5 | |||
G3 | 82507 80108 | 6 | 3 |
G2 | 29088 | 7 | 3, 6 |
G1 | 26393 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 363263 | 9 | 0, 3, 5 |
XSCT 18-1 Lô-tô XSCT |
XSMN> Thứ 4> XSCT 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 282 | 1 | 5, 5, 7, 8 |
G6 | 3080 9205 5717 | 2 | 2, 2 |
G5 | 6253 | 3 | 0, 1 |
G4 | 40718 43431 76361 | 4 | |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 63171 90951 | 6 | 1 |
G2 | 70858 | 7 | 1 |
G1 | 35704 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 488615 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0 |
G7 | 000 | 1 | 0, 8 |
G6 | 0996 6453 9276 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 4331 | 3 | 1, 2 |
G4 | 04649 66127 87110 | 4 | 0, 3, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 41618 74878 | 6 | 5, 6 |
G2 | 76766 | 7 | 6, 8 |
G1 | 86543 | 8 | |
ĐB | 444232 | 9 | 6 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5 |
G7 | 028 | 1 | 8, 8 |
G6 | 0038 0021 1586 | 2 | 1, 8 |
G5 | 9385 | 3 | 8 |
G4 | 59068 00918 85188 | 4 | 5, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 28374 51145 | 6 | 8 |
G2 | 65185 | 7 | 0, 4 |
G1 | 01149 | 8 | 1,5,5,6,7,8 |
ĐB | 278205 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 839 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 1654 8513 9728 | 2 | 2, 8, 8 |
G5 | 3884 | 3 | 9 |
G4 | 85754 59374 36442 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 14284 12769 | 6 | 9 |
G2 | 23540 | 7 | 4, 9 |
G1 | 29988 | 8 | 4, 4, 8 |
ĐB | 692979 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 1 |
G7 | 789 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G6 | 3801 3250 1912 | 2 | 5 |
G5 | 3238 | 3 | 8 |
G4 | 87118 90791 39025 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 53665 85888 | 6 | 0, 5, 7 |
G2 | 35289 | 7 | 3 |
G1 | 01473 | 8 | 8, 9, 9 |
ĐB | 192219 | 9 | 1 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 5, 9 |
G7 | 909 | 1 | 5, 7 |
G6 | 8666 0262 8233 | 2 | 0, 1, 5, 8, 9 |
G5 | 8117 | 3 | 3 |
G4 | 39620 79125 83705 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 93829 40180 | 6 | 2, 6 |
G2 | 71621 | 7 | |
G1 | 01949 | 8 | 0 |
ĐB | 699594 | 9 | 1, 4, 7 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6, 6, 8, 8 |
G7 | 944 | 1 | 3 |
G6 | 0008 2508 2960 | 2 | 4 |
G5 | 1281 | 3 | |
G4 | 96286 39499 78873 | 4 | 0, 4 |
5 | |||
G3 | 20694 84464 | 6 | 0, 4 |
G2 | 56306 | 7 | 0, 3, 4 |
G1 | 65292 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 378270 | 9 | 2, 4, 9 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 8, 8 |
G7 | 760 | 1 | |
G6 | 9376 9060 0669 | 2 | 1, 4, 6, 8 |
G5 | 8224 | 3 | 8 |
G4 | 39438 27826 10782 | 4 | 0, 5 |
5 | |||
G3 | 38345 85975 | 6 | 0, 0, 2, 7, 9 |
G2 | 82287 | 7 | 5, 6 |
G1 | 31521 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 913567 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2, 7 |
G7 | 749 | 1 | 9 |
G6 | 0830 5638 4402 | 2 | 3 |
G5 | 4719 | 3 | 0, 6, 8 |
G4 | 96387 87236 63899 | 4 | 0, 1, 4, 9 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 88254 02223 | 6 | 6 |
G2 | 93341 | 7 | |
G1 | 54507 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 773544 | 9 | 1, 9 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 5, 9 |
G7 | 760 | 1 | 0, 6 |
G6 | 0379 5951 8375 | 2 | 7, 9 |
G5 | 5805 | 3 | 9 |
G4 | 08854 19409 44477 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 18127 77341 | 6 | 0, 8 |
G2 | 47110 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 89416 | 8 | 1 |
ĐB | 597943 | 9 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 6 |
G7 | 318 | 1 | 5, 6, 8, 9 |
G6 | 4980 8589 1446 | 2 | 7 |
G5 | 2915 | 3 | 2 |
G4 | 63256 81488 28051 | 4 | 3, 6 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 79016 46919 | 6 | 1, 2 |
G2 | 45961 | 7 | |
G1 | 56806 | 8 | 0, 8, 9, 9 |
ĐB | 439832 | 9 |