XSMN> Thứ 4> XSCT 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 243 | 1 | 1, 8 |
G6 | 0118 1711 2344 | 2 | |
G5 | 5906 | 3 | 0 |
G4 | 84300 37786 00830 | 4 | 3, 4, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 97874 59859 | 6 | 3, 5 |
G2 | 24748 | 7 | 4, 7, 8 |
G1 | 52702 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 290965 | 9 | 0 |
XSCT 31-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 6 |
G7 | 619 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 1912 2794 4534 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7457 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 97019 85835 49598 | 4 | |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 84554 36477 | 6 | |
G2 | 34496 | 7 | 7 |
G1 | 85428 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 238481 | 9 | 4, 6, 8 |
XSCT 24-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 843 | 1 | 8 |
G6 | 1671 4148 4586 | 2 | 0 |
G5 | 4633 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 55357 51582 14877 | 4 | 3, 3, 8 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 32318 12353 | 6 | 2 |
G2 | 68088 | 7 | 1, 7, 7 |
G1 | 22520 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 253231 | 9 | |
XSCT 17-5 XSCT 100 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 1, 8, 8 |
G7 | 001 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 7808 2201 5746 | 2 | |
G5 | 7713 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 70686 17294 08140 | 4 | 0, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 57732 62308 | 6 | |
G2 | 71276 | 7 | 6 |
G1 | 57715 | 8 | 6 |
ĐB | 128993 | 9 | 3, 4, 4 |
XSCT 10-5 XSCT 200 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 371 | 1 | 2, 3 |
G6 | 1292 5712 0366 | 2 | 5, 9, 9 |
G5 | 4625 | 3 | 0, 5 |
G4 | 49790 93529 05489 | 4 | 2, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 69230 56735 | 6 | 6 |
G2 | 28942 | 7 | 1, 1, 8 |
G1 | 33671 | 8 | 9 |
ĐB | 195447 | 9 | 0, 2, 5 |
XSCT 3-5 XSCT 300 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 3, 6 |
G7 | 777 | 1 | |
G6 | 2203 8149 7376 | 2 | 5, 5, 8 |
G5 | 7774 | 3 | |
G4 | 97528 09425 73925 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 4, 5 | ||
G3 | 44954 12155 | 6 | 2, 7 |
G2 | 74285 | 7 | 4, 6, 7 |
G1 | 67806 | 8 | 5 |
ĐB | 788867 | 9 | 8 |
XSCT 26-4 XSCT 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 721 | 1 | |
G6 | 9747 0125 0885 | 2 | 1, 5, 7 |
G5 | 6687 | 3 | 6 |
G4 | 60836 07027 48279 | 4 | 7, 8 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 62078 83670 | 6 | 9 |
G2 | 81298 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 96769 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 605950 | 9 | 8 |
XSCT 19-4 XSCT 20 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 066 | 1 | |
G6 | 7394 8241 4500 | 2 | 8, 9 |
G5 | 1472 | 3 | 0, 8 |
G4 | 85830 74070 42828 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 97369 80176 | 6 | 6, 9 |
G2 | 36697 | 7 | 0, 2, 2, 6, 7 |
G1 | 58003 | 8 | 1 |
ĐB | 921881 | 9 | 4, 7 |
XSCT 12-4 XSCT 40 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 7 |
G7 | 786 | 1 | 2, 7 |
G6 | 9112 1648 8593 | 2 | 3, 4 |
G5 | 4917 | 3 | |
G4 | 43155 20569 50124 | 4 | 5, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 38665 79292 | 6 | 5, 9, 9 |
G2 | 54345 | 7 | 5 |
G1 | 13984 | 8 | 0, 4, 6 |
ĐB | 011269 | 9 | 2, 3, 9 |
XSCT 5-4 XSCT 50 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1 |
G7 | 352 | 1 | 0, 3 |
G6 | 9886 9061 5350 | 2 | |
G5 | 0679 | 3 | 6, 6, 8 |
G4 | 56401 79336 82352 | 4 | 3, 8 |
5 | 0, 2, 2, 6 | ||
G3 | 34956 97110 | 6 | 1, 1 |
G2 | 49861 | 7 | 9, 9 |
G1 | 38436 | 8 | 6 |
ĐB | 510899 | 9 | 9 |
XSCT 29-3 XSCT 60 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2 |
G7 | 524 | 1 | 8 |
G6 | 6502 6471 2399 | 2 | 0, 4 |
G5 | 4018 | 3 | 3 |
G4 | 17759 33333 58249 | 4 | 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 56820 33486 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 55280 | 7 | 1, 4 |
G1 | 02287 | 8 | 0, 6, 7, 7 |
ĐB | 465465 | 9 | 2, 9 |
XSCT 22-3 XSCT 500 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 091 | 1 | |
G6 | 0571 4234 7095 | 2 | 4, 5 |
G5 | 1180 | 3 | 4 |
G4 | 56543 73775 45260 | 4 | 3, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 27291 14124 | 6 | 0, 1, 3 |
G2 | 32682 | 7 | 1, 5, 6, 9 |
G1 | 93343 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 735161 | 9 | 1, 1, 5 |
XSCT 15-3 XSCT 1 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 2, 2, 6 |
G7 | 306 | 1 | 4 |
G6 | 8502 2937 3265 | 2 | 8 |
G5 | 1628 | 3 | 1, 7 |
G4 | 37602 74949 81961 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 88250 20666 | 6 | 1, 1, 5, 5, 6 |
G2 | 08998 | 7 | |
G1 | 84514 | 8 | |
ĐB | 472192 | 9 | 2, 8 |
XSCT 8-3 XSCT 2 ngày |