XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 744 | 1 | 0, 1 |
G6 | 8145 2478 4810 | 2 | 1 |
G5 | 5740 | 3 | |
G4 | 62811 83349 52841 | 4 | 0, 1, 4, 5, 9 |
5 | 2, 3, 6 | ||
G3 | 69471 71379 | 6 | |
G2 | 05486 | 7 | 1, 8, 9, 9 |
G1 | 48979 | 8 | 6 |
ĐB | 628599 | 9 | 9 |
XSBTH 16-3 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 187 | 1 | 2, 2, 8, 8 |
G6 | 1437 9112 3504 | 2 | |
G5 | 1280 | 3 | 7 |
G4 | 58554 77046 80218 | 4 | 3, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 66343 18968 | 6 | 7, 8 |
G2 | 77208 | 7 | |
G1 | 60412 | 8 | 0, 5, 7, 8 |
ĐB | 644493 | 9 | 3 |
XSBTH 9-3 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5 |
G7 | 968 | 1 | 3 |
G6 | 2992 2337 0652 | 2 | 5 |
G5 | 9290 | 3 | 6, 7, 7, 8, 8 |
G4 | 58925 64013 40938 | 4 | |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 29266 72461 | 6 | 1, 5, 5, 6, 8 |
G2 | 92137 | 7 | 0 |
G1 | 72450 | 8 | |
ĐB | 443538 | 9 | 0, 2 |
XSBTH 2-3 XSBTH 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
883853 | 12/01 | 53 |
495709 | 19/01 | 09 |
021982 | 26/01 | 82 |
895450 | 02/02 | 50 |
540896 | 09/02 | 96 |
441284 | 16/02 | 84 |
760133 | 23/02 | 33 |
443538 | 02/03 | 38 |
644493 | 09/03 | 93 |
628599 | 16/03 | 99 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 288 | 1 | 9 |
G6 | 2467 3070 5029 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 6238 | 3 | 3, 5, 5, 8 |
G4 | 24835 54820 58389 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 26419 78235 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 07444 | 7 | 0 |
G1 | 70748 | 8 | 3, 8, 9 |
ĐB | 760133 | 9 | |
XSBTH 23-2 XSBTH 200 ngày |