XSMN> Thứ 3> XSBT 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 426 | 1 | |
G6 | 4725 5299 6967 | 2 | 1, 5, 5, 6, 9 |
G5 | 1025 | 3 | |
G4 | 14166 31282 13146 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | |||
G3 | 88340 73986 | 6 | 1, 5, 6, 7 |
G2 | 00921 | 7 | |
G1 | 74843 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 055329 | 9 | 1, 6, 9 |
XSBT 14-3 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 5, 5 |
G7 | 581 | 1 | |
G6 | 4737 7178 0362 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1726 | 3 | 5, 7 |
G4 | 69247 89955 70295 | 4 | 7 |
5 | 0, 2, 3, 5 | ||
G3 | 91594 47084 | 6 | 2, 7 |
G2 | 13853 | 7 | 8 |
G1 | 46705 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 445705 | 9 | 4, 5 |
XSBT 7-3 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 9 |
G7 | 276 | 1 | 6 |
G6 | 1974 3254 8354 | 2 | 0 |
G5 | 9361 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 88046 58320 30250 | 4 | 6, 8 |
5 | 0, 0, 4, 4 | ||
G3 | 52286 00548 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 87863 | 7 | 4, 6 |
G1 | 12850 | 8 | 6 |
ĐB | 803738 | 9 | |
XSBT 28-2 XSBT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
409362 | 10/01 | 62 |
893450 | 17/01 | 50 |
831255 | 24/01 | 55 |
598862 | 31/01 | 62 |
354767 | 07/02 | 67 |
775382 | 14/02 | 82 |
152303 | 21/02 | 03 |
803738 | 28/02 | 38 |
445705 | 07/03 | 05 |
055329 | 14/03 | 29 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 3 |
G7 | 645 | 1 | 9 |
G6 | 8840 9778 9394 | 2 | 1, 2, 5, 5, 6 |
G5 | 3033 | 3 | 1, 3 |
G4 | 74231 41574 51400 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | |||
G3 | 87321 87225 | 6 | 4 |
G2 | 86719 | 7 | 4, 8 |
G1 | 16922 | 8 | 4 |
ĐB | 152303 | 9 | 4 |
XSBT 21-2 XSBT 200 ngày |