XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57570 | 0 | 2, 3, 8 |
G1 | 25444 | 1 | 3 |
G2 | 05260 51308 | 2 | 2, 3, 6, 7 |
G3 | 14099 69326 17323 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 1522 2679 3931 2502 | 5 | |
G5 | 2734 6503 6147 | 6 | 0 |
7 | 0, 4, 9, 9 | ||
G6 | 897 979 581 | 8 | 1, 8 |
G7 | 44 97 13 93 | 9 | 3,5,6,7,7,9 |
Mã ĐB: 3 6 9 10 11 14 (PX) XSMB 30 ngày |
CN 19/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 45 | 69 |
G.7 | 759 | 241 | 145 |
G.6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G.5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G.4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G.3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G.2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G.1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4,4,4,5,9 | 9 | 9, 9 |
1 | 8 | 2, 3 | |
2 | 3 | 0, 4, 7 | |
3 | 1, 3 | 1, 2, 7 | |
4 | 1, 4, 5 | 5, 8, 8 | |
5 | 5, 9 | 3, 6 | |
6 | 4,5,5,9,9 | 4 | 8, 9 |
7 | 1, 3, 9 | 4 | |
8 | 0 | 5, 9 | 3, 3, 4, 8 |
9 | 3 | 1, 6, 7 | 8 |
XSTG 19-3 | XSKG 19-3 | XSDL 19-3 |
Thứ 7 18/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 75 | 59 |
G.7 | 371 | 150 | 814 |
G.6 | 3727 9577 4822 | 9152 3608 6893 | 7133 5507 4580 |
G.5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G.4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
G.3 | 79778 46538 | 98956 01788 | 31918 18587 |
G.2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G.1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 8 | 7 | |
1 | 1, 8, 8 | 6, 7 | 4, 8, 9 |
2 | 2, 7, 8 | 5, 7 | 7 |
3 | 7, 8 | 3, 6, 6 | |
4 | 8, 9 | 5 | |
5 | 1 | 0, 2, 6 | 9 |
6 | 8 | 0, 1 | 0, 5, 9 |
7 | 1,1,2,7,8,9 | 4, 5 | 8, 9 |
8 | 2 | 8 | 0, 7, 8 |
9 | 1 | 0, 3 | |
XSDNG 18-3 | XSQNG 18-3 | XSDNO 18-3 |
CN 19/03 | (Tự động cập nhật) | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
G.8 | |||
G.7 | |||
G.6 | |||
G.5 | |||
G.4 | |||
G.3 | |||
G.2 | |||
G.1 | |||
ĐB |
Kỳ mở thưởng: #01017 | |
Kết quả | 05 07 12 22 26 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 22,922,875,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,311 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,099 | 30,000 |