XSMN> Thứ 6> XSTV 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 9 |
G7 | 238 | 1 | 0, 1, 2, 4, 7 |
G6 | 6310 9283 8109 | 2 | 6 |
G5 | 9372 | 3 | 8 |
G4 | 86111 59914 53340 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 99998 73751 | 6 | |
G2 | 45641 | 7 | 2 |
G1 | 89326 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 670856 | 9 | 7, 8 |
XSTV 3-2 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2, 3 |
G7 | 345 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 1773 4197 8002 | 2 | 6 |
G5 | 0110 | 3 | 5 |
G4 | 35456 86803 88757 | 4 | 1, 1, 5, 8 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 80135 79713 | 6 | |
G2 | 02248 | 7 | 3 |
G1 | 99482 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 723196 | 9 | 6, 7 |
XSTV 27-1 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 6 |
G7 | 238 | 1 | 3 |
G6 | 3233 2187 5313 | 2 | 2, 9 |
G5 | 4394 | 3 | 0, 3, 8 |
G4 | 86451 87875 11667 | 4 | 5 |
5 | 1, 1, 3 | ||
G3 | 31406 10873 | 6 | 0, 7 |
G2 | 19553 | 7 | 3, 5 |
G1 | 00801 | 8 | 7 |
ĐB | 622760 | 9 | 4 |
XSTV 20-1 XSTV 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
213760 | 02/12 | 60 |
100662 | 09/12 | 62 |
172512 | 16/12 | 12 |
225208 | 23/12 | 08 |
303715 | 30/12 | 15 |
209766 | 06/01 | 66 |
399953 | 13/01 | 53 |
622760 | 20/01 | 60 |
723196 | 27/01 | 96 |
670856 | 03/02 | 56 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5, 5, 5 |
G7 | 205 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4995 7015 3920 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 1005 | 3 | |
G4 | 10513 26297 74068 | 4 | 5 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 17197 76926 | 6 | 8 |
G2 | 71145 | 7 | 7 |
G1 | 64554 | 8 | 1 |
ĐB | 399953 | 9 | 5, 7, 7 |
XSTV 13-1 XSTV 200 ngày |