XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2, 5 |
G7 | 261 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 6686 0971 3355 | 2 | 0, 9 |
G5 | 4652 | 3 | 6 |
G4 | 52074 18988 32620 | 4 | 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 03805 50513 | 6 | 1, 7 |
G2 | 12210 | 7 | 1, 4 |
G1 | 95785 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 753212 | 9 | |
XSTTH 29-5 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 895 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7118 5836 3579 | 2 | 4 |
G5 | 9647 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 86572 36549 07153 | 4 | 3, 7, 8, 9 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 38883 41659 | 6 | |
G2 | 35311 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 69724 | 8 | 3 |
ĐB | 795143 | 9 | 3, 5 |
XSTTH 28-5 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 6, 7 |
G7 | 668 | 1 | |
G6 | 4106 2753 0889 | 2 | 2, 9 |
G5 | 7770 | 3 | 0 |
G4 | 44778 67693 08452 | 4 | 1 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 36464 35930 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 69822 | 7 | 0, 8 |
G1 | 11207 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 838784 | 9 | 3, 4 |
XSTTH 22-5 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
446147 | 27/03 | 961419 | 02/04 |
887312 | 03/04 | 380542 | 09/04 |
659511 | 10/04 | 916634 | 16/04 |
897580 | 17/04 | 576692 | 23/04 |
871617 | 24/04 | 173600 | 30/04 |
241733 | 01/05 | 908812 | 07/05 |
880883 | 08/05 | 783042 | 14/05 |
331454 | 15/05 | 052659 | 21/05 |
838784 | 22/05 | 795143 | 28/05 |
753212 | 29/05 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 7, 9 |
G7 | 329 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 3284 9678 8881 | 2 | 9 |
G5 | 0732 | 3 | 2 |
G4 | 77864 31549 65574 | 4 | 0, 2, 9 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 66219 90660 | 6 | 0, 4 |
G2 | 63913 | 7 | 4, 8 |
G1 | 41707 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 052659 | 9 | |
XSTTH 21-5 XSTTH 200 ngày |