XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 800 | 1 | 2, 4 |
G6 | 8084 4563 9297 | 2 | 7 |
G5 | 7860 | 3 | 2 |
G4 | 61665 71276 92945 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 74008 09991 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 97912 | 7 | 6, 7, 7, 9 |
G1 | 74332 | 8 | 4 |
ĐB | 093109 | 9 | 1, 7 |
XSTTH 5-2 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 156 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 1672 1553 9658 | 2 | 3, 5, 6 |
G5 | 1419 | 3 | 3 |
G4 | 54348 70876 33723 | 4 | 8, 9 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 24763 68949 | 6 | 3, 7 |
G2 | 16016 | 7 | 2, 6 |
G1 | 00082 | 8 | 2 |
ĐB | 992633 | 9 | 5 |
XSTTH 30-1 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3 |
G7 | 961 | 1 | 8 |
G6 | 3437 8803 3353 | 2 | 5, 8 |
G5 | 7628 | 3 | 7, 7 |
G4 | 49859 35775 95651 | 4 | 8 |
5 | 1, 3, 5, 6, 9 | ||
G3 | 51155 70773 | 6 | 1, 5 |
G2 | 44488 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 12356 | 8 | 8 |
ĐB | 496565 | 9 | |
XSTTH 29-1 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
771033 | 28/11 | 641029 | 04/12 |
338743 | 05/12 | 053243 | 11/12 |
073768 | 12/12 | 842374 | 18/12 |
169092 | 19/12 | 174798 | 25/12 |
180006 | 26/12 | 623976 | 01/01 |
474835 | 02/01 | 789938 | 08/01 |
734886 | 09/01 | 455321 | 15/01 |
855453 | 16/01 | 517931 | 22/01 |
013817 | 23/01 | 496565 | 29/01 |
992633 | 30/01 | 093109 | 05/02 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 5 |
G7 | 618 | 1 | 2, 7, 8, 8, 9 |
G6 | 1382 9255 7491 | 2 | |
G5 | 5712 | 3 | 6 |
G4 | 43744 24366 42005 | 4 | 1, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 50436 52461 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 02501 | 7 | 4 |
G1 | 55818 | 8 | 2 |
ĐB | 013817 | 9 | 1, 8 |
XSTTH 23-1 XSTTH 200 ngày |