XSMN> Thứ 5> XSTN 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2, 9 |
G7 | 780 | 1 | |
G6 | 9621 0423 7052 | 2 | 1, 1, 3 |
G5 | 7721 | 3 | 8 |
G4 | 40609 13802 53158 | 4 | 1, 1 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 61741 70097 | 6 | 1, 4, 5, 9 |
G2 | 36669 | 7 | |
G1 | 21098 | 8 | 0 |
ĐB | 564864 | 9 | 7, 7, 8 |
XSTN 25-5 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0 |
G7 | 424 | 1 | 8 |
G6 | 2238 5327 5318 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1187 | 3 | 4, 4, 8 |
G4 | 01373 46870 78950 | 4 | 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 07744 05682 | 6 | |
G2 | 31499 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 13194 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 348200 | 9 | 2, 4, 7, 9 |
XSTN 18-5 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 6 |
G7 | 170 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 0124 7530 6930 | 2 | 4 |
G5 | 8904 | 3 | 0, 0, 8 |
G4 | 95206 19010 98713 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | |||
G3 | 03599 03241 | 6 | 0, 7 |
G2 | 51418 | 7 | 0, 5 |
G1 | 69860 | 8 | |
ĐB | 849542 | 9 | 5, 9 |
XSTN 11-5 XSTN 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
453954 | 23/03 | 54 |
335586 | 30/03 | 86 |
061675 | 06/04 | 75 |
919852 | 13/04 | 52 |
798649 | 20/04 | 49 |
714995 | 27/04 | 95 |
175995 | 04/05 | 95 |
849542 | 11/05 | 42 |
348200 | 18/05 | 00 |
564864 | 25/05 | 64 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 1, 9 |
G7 | 739 | 1 | 0, 2 |
G6 | 7926 8289 7558 | 2 | 3, 3, 4, 6, 7 |
G5 | 9239 | 3 | 2, 9, 9 |
G4 | 02769 22324 42523 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 17527 65201 | 6 | 9 |
G2 | 40012 | 7 | 2 |
G1 | 44432 | 8 | 9 |
ĐB | 175995 | 9 | 5 |
XSTN 4-5 XSTN 200 ngày |