XSMN> Chủ Nhật> XSTG 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 5 |
G7 | 497 | 1 | |
G6 | 5152 3075 9573 | 2 | |
G5 | 4705 | 3 | 6, 8 |
G4 | 13195 19840 58854 | 4 | 0, 6, 6 |
5 | 2, 4, 7 | ||
G3 | 12975 62157 | 6 | |
G2 | 35479 | 7 | 3, 5, 5, 9 |
G1 | 47338 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 230897 | 9 | 5, 7, 7 |
XSTG 28-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 173 | 1 | 9 |
G6 | 9968 3276 0155 | 2 | 9 |
G5 | 9868 | 3 | 0, 4, 7 |
G4 | 43099 81772 13619 | 4 | 1 |
5 | 1, 2, 5, 6 | ||
G3 | 88656 72151 | 6 | 8, 8 |
G2 | 93334 | 7 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 42329 | 8 | 6 |
ĐB | 532952 | 9 | 9 |
XSTG 21-5 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 115 | 1 | 5, 5 |
G6 | 2425 8448 3632 | 2 | 1, 5 |
G5 | 0843 | 3 | 2, 9 |
G4 | 15186 08239 37861 | 4 | 3, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 40094 37476 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 84721 | 7 | 1, 1, 6 |
G1 | 03758 | 8 | 6 |
ĐB | 275671 | 9 | 1, 4 |
XSTG 14-5 XSTG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
154333 | 26/03 | 33 |
614257 | 02/04 | 57 |
451321 | 09/04 | 21 |
069536 | 16/04 | 36 |
945570 | 23/04 | 70 |
516125 | 30/04 | 25 |
637712 | 07/05 | 12 |
275671 | 14/05 | 71 |
532952 | 21/05 | 52 |
230897 | 28/05 | 97 |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2 |
G7 | 430 | 1 | 2 |
G6 | 4852 3231 4270 | 2 | |
G5 | 8102 | 3 | 0, 1, 7, 8 |
G4 | 64584 86594 93276 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 07087 28582 | 6 | 0 |
G2 | 99687 | 7 | 0, 6 |
G1 | 63937 | 8 | 2, 4, 4, 7, 7 |
ĐB | 637712 | 9 | 4, 6 |
XSTG 7-5 XSTG 200 ngày |