XSMN> Thứ 4> XSST 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 998 | 1 | 2, 5 |
G6 | 5143 8775 6125 | 2 | 5, 9 |
G5 | 1865 | 3 | |
G4 | 88029 28858 91353 | 4 | 2, 3 |
5 | 3, 3, 8 | ||
G3 | 57269 85192 | 6 | 5, 9 |
G2 | 60997 | 7 | 5 |
G1 | 74053 | 8 | 2 |
ĐB | 004582 | 9 | 0, 2, 2, 7, 8 |
XSST 24-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 5 |
G7 | 251 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8719 4563 3888 | 2 | 1, 2, 3, 4, 5 |
G5 | 9342 | 3 | |
G4 | 87824 53912 44425 | 4 | 1, 2 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 07952 97585 | 6 | 3 |
G2 | 99979 | 7 | 6, 9 |
G1 | 78805 | 8 | 5, 8, 9 |
ĐB | 199323 | 9 | |
XSST 17-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 290 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 7340 4538 9469 | 2 | 2 |
G5 | 7611 | 3 | 8 |
G4 | 85622 93560 58810 | 4 | 0, 4, 4 |
5 | |||
G3 | 71183 54497 | 6 | 0, 8, 8, 9 |
G2 | 69168 | 7 | 2, 4 |
G1 | 23768 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 383219 | 9 | 0, 7 |
XSST 10-5 XSST 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
113420 | 22/03 | 20 |
496694 | 29/03 | 94 |
840202 | 05/04 | 02 |
693423 | 12/04 | 23 |
648615 | 19/04 | 15 |
173140 | 26/04 | 40 |
803670 | 03/05 | 70 |
383219 | 10/05 | 19 |
199323 | 17/05 | 23 |
004582 | 24/05 | 82 |
XSMN> Thứ 4> XSST 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 5 |
G7 | 144 | 1 | 3, 8 |
G6 | 2399 3113 7705 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2942 | 3 | 9 |
G4 | 07490 84765 48066 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 85496 17439 | 6 | 5, 6, 6 |
G2 | 80566 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 43375 | 8 | |
ĐB | 803670 | 9 | 0, 6, 9 |
XSST 3-5 XSST 200 ngày |