XSMT> Thứ 5> XSQT 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 395 | 1 | 1, 1 |
G6 | 3160 9534 2448 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1084 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 15111 19521 61750 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 20675 85555 | 6 | 0 |
G2 | 15796 | 7 | 3, 5 |
G1 | 88251 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 396689 | 9 | 5, 6 |
XSQT 25-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 5, 6 |
G7 | 797 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 8205 1126 6550 | 2 | 3, 6 |
G5 | 4218 | 3 | |
G4 | 41819 69306 16923 | 4 | 4, 4, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 32944 16749 | 6 | 9 |
G2 | 74869 | 7 | 1, 7 |
G1 | 22277 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 232371 | 9 | 7 |
XSQT 18-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 9 |
G7 | 256 | 1 | 8 |
G6 | 5202 0072 8465 | 2 | |
G5 | 1018 | 3 | 2, 8 |
G4 | 95846 41350 44956 | 4 | 6 |
5 | 0,2,3,6,6,6 | ||
G3 | 62277 14769 | 6 | 5, 9 |
G2 | 75791 | 7 | 2, 7 |
G1 | 93532 | 8 | 8 |
ĐB | 233338 | 9 | 1 |
XSQT 11-5 XSQT 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
554993 | 23/03 | 93 |
504530 | 30/03 | 30 |
208447 | 06/04 | 47 |
665013 | 13/04 | 13 |
827283 | 20/04 | 83 |
777347 | 27/04 | 47 |
812358 | 04/05 | 58 |
233338 | 11/05 | 38 |
232371 | 18/05 | 71 |
396689 | 25/05 | 89 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0 |
G7 | 913 | 1 | 2, 3, 4, 9 |
G6 | 3814 2841 9219 | 2 | |
G5 | 9038 | 3 | 2, 3, 6, 8 |
G4 | 53868 17454 27636 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 01132 86264 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 66600 | 7 | |
G1 | 18033 | 8 | |
ĐB | 812358 | 9 | 7 |
XSQT 4-5 XSQT 200 ngày |