XSMT> Thứ 3> XSQNA 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 217 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 7667 4771 5359 | 2 | 1 |
G5 | 9141 | 3 | |
G4 | 70707 92910 87721 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 47803 36302 | 6 | 0, 7 |
G2 | 19892 | 7 | 1, 2 |
G1 | 64988 | 8 | 8 |
ĐB | 370560 | 9 | 1, 2 |
XSQNA 23-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1, 8 |
G7 | 196 | 1 | 0 |
G6 | 6061 9268 2401 | 2 | 1, 6 |
G5 | 3326 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 55484 23358 54638 | 4 | |
5 | 5, 6, 7, 8 | ||
G3 | 65910 01370 | 6 | 1, 8 |
G2 | 92656 | 7 | 0 |
G1 | 42234 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 344582 | 9 | 6 |
XSQNA 16-5 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 4, 5, 8, 9 |
G7 | 532 | 1 | |
G6 | 8551 6660 7836 | 2 | 5, 8 |
G5 | 4208 | 3 | 2, 5, 6, 6, 7 |
G4 | 16675 33050 62337 | 4 | |
5 | 0, 1, 6 | ||
G3 | 86671 73000 | 6 | 0 |
G2 | 28135 | 7 | 1, 5 |
G1 | 60905 | 8 | |
ĐB | 326725 | 9 | |
XSQNA 9-5 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
713617 | 21/03 | 17 |
799052 | 28/03 | 52 |
736302 | 04/04 | 02 |
788346 | 11/04 | 46 |
729614 | 18/04 | 14 |
603146 | 25/04 | 46 |
682480 | 02/05 | 80 |
326725 | 09/05 | 25 |
344582 | 16/05 | 82 |
370560 | 23/05 | 60 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 4, 9 |
G7 | 773 | 1 | |
G6 | 7745 8832 5243 | 2 | 6, 6, 7 |
G5 | 7226 | 3 | 2, 4, 6, 8 |
G4 | 09136 77778 72687 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 43648 37694 | 6 | |
G2 | 62775 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 49027 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 682480 | 9 | 4 |
XSQNA 2-5 XSQNA 200 ngày |