XSMT> Thứ 3> XSQNA 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5, 6 |
G7 | 281 | 1 | 0, 5 |
G6 | 4254 4626 7940 | 2 | 6 |
G5 | 9305 | 3 | |
G4 | 39786 69885 77956 | 4 | 0, 7 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 39363 60079 | 6 | 3 |
G2 | 16606 | 7 | 2, 9 |
G1 | 52115 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 156252 | 9 | 2, 8 |
XSQNA 31-1 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 9 |
G7 | 574 | 1 | 0, 6, 6 |
G6 | 5457 9895 1683 | 2 | 6 |
G5 | 2032 | 3 | 2, 3, 6, 8 |
G4 | 26309 68916 18970 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 89487 30933 | 6 | 3 |
G2 | 75336 | 7 | 0, 4 |
G1 | 51216 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 635363 | 9 | 1, 5 |
XSQNA 24-1 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 3, 4 |
G7 | 834 | 1 | 0, 6 |
G6 | 2080 4232 1849 | 2 | |
G5 | 3755 | 3 | 2, 2, 4, 5, 9 |
G4 | 63704 73442 07203 | 4 | 2, 9 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 63010 85739 | 6 | |
G2 | 55516 | 7 | 6 |
G1 | 61391 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 452232 | 9 | 1 |
XSQNA 17-1 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
511205 | 29/11 | 05 |
920455 | 06/12 | 55 |
343037 | 13/12 | 37 |
621449 | 20/12 | 49 |
810122 | 27/12 | 22 |
587977 | 03/01 | 77 |
402190 | 10/01 | 90 |
452232 | 17/01 | 32 |
635363 | 24/01 | 63 |
156252 | 31/01 | 52 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 328 | 1 | 0 |
G6 | 5166 0387 9078 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8436 | 3 | 6, 7 |
G4 | 10094 58510 18657 | 4 | 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 14784 53127 | 6 | 6 |
G2 | 73907 | 7 | 8 |
G1 | 40937 | 8 | 4, 7, 7 |
ĐB | 402190 | 9 | 0, 4, 5 |
XSQNA 10-1 XSQNA 200 ngày |