XSMT> Thứ 7> XSQNG 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 7 |
G7 | 545 | 1 | 1, 2, 5, 7 |
G6 | 5712 6211 1880 | 2 | 0, 3 |
G5 | 8120 | 3 | 8 |
G4 | 80986 16707 10188 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 48771 16461 | 6 | 1 |
G2 | 32823 | 7 | 1, 6, 6 |
G1 | 88376 | 8 | 0, 6, 6, 8 |
ĐB | 415615 | 9 | |
XSQNG 28-1 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 504 | 1 | |
G6 | 7886 3990 3227 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 0165 | 3 | |
G4 | 33783 83271 16852 | 4 | |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 46753 49698 | 6 | 5 |
G2 | 46729 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 71403 | 8 | 3, 3, 6 |
ĐB | 264606 | 9 | 0, 8 |
XSQNG 21-1 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 1 |
G7 | 622 | 1 | 8, 9 |
G6 | 0688 8957 5245 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
G5 | 5778 | 3 | 7, 8 |
G4 | 76618 22119 12121 | 4 | 2, 5 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 06897 37701 | 6 | |
G2 | 33955 | 7 | 6, 8 |
G1 | 85638 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 955137 | 9 | 7 |
XSQNG 14-1 XSQNG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
343497 | 26/11 | 97 |
119454 | 03/12 | 54 |
925557 | 10/12 | 57 |
757156 | 17/12 | 56 |
848578 | 24/12 | 78 |
391419 | 31/12 | 19 |
817869 | 07/01 | 69 |
955137 | 14/01 | 37 |
264606 | 21/01 | 06 |
415615 | 28/01 | 15 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 478 | 1 | 1, 1, 9 |
G6 | 4788 0283 3719 | 2 | 6 |
G5 | 1961 | 3 | 0, 1, 4, 4, 6 |
G4 | 31534 01983 52336 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 02430 49268 | 6 | 1, 8, 9 |
G2 | 48511 | 7 | 1, 8 |
G1 | 88034 | 8 | 3, 3, 8 |
ĐB | 817869 | 9 | |
XSQNG 7-1 XSQNG 200 ngày |