XSMT> Thứ 7> XSQNG 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 763 | 1 | 1 |
G6 | 8741 8081 5381 | 2 | 2, 8 |
G5 | 9422 | 3 | 5, 8 |
G4 | 95800 65365 15347 | 4 | 1, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 38138 31609 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 95708 | 7 | |
G1 | 11954 | 8 | 1, 1, 4, 9 |
ĐB | 646084 | 9 | |
XSQNG 27-5 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 9 |
G7 | 713 | 1 | 0, 1, 3, 3, 8 |
G6 | 5576 7811 8493 | 2 | |
G5 | 2573 | 3 | 8 |
G4 | 17459 37338 45789 | 4 | |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 56167 31318 | 6 | 7 |
G2 | 22013 | 7 | 1, 3, 4, 6, 9 |
G1 | 38858 | 8 | 9 |
ĐB | 632279 | 9 | 3, 3 |
XSQNG 20-5 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 5 |
G7 | 998 | 1 | 9 |
G6 | 0941 5293 1634 | 2 | 0 |
G5 | 5305 | 3 | 0, 4 |
G4 | 84897 62820 34370 | 4 | 1, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 38785 33230 | 6 | 2 |
G2 | 74780 | 7 | 0, 0 |
G1 | 30487 | 8 | 0, 0, 5, 7 |
ĐB | 767453 | 9 | 3, 7, 8 |
XSQNG 13-5 XSQNG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
962996 | 25/03 | 96 |
397062 | 01/04 | 62 |
610558 | 08/04 | 58 |
287428 | 15/04 | 28 |
008923 | 22/04 | 23 |
662940 | 29/04 | 40 |
231333 | 06/05 | 33 |
767453 | 13/05 | 53 |
632279 | 20/05 | 79 |
646084 | 27/05 | 84 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 3, 7, 7 |
G7 | 645 | 1 | 2 |
G6 | 1494 7603 9137 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 0689 | 3 | 3, 7 |
G4 | 71955 32807 55191 | 4 | 5, 9 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 69223 94479 | 6 | |
G2 | 56321 | 7 | 9 |
G1 | 89549 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 231333 | 9 | 1, 4 |
XSQNG 6-5 XSQNG 200 ngày |