XSMT> Thứ 5> XSQB 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 1, 6 |
G7 | 258 | 1 | |
G6 | 8521 0301 8262 | 2 | 1 |
G5 | 8830 | 3 | 0, 2, 3, 3 |
G4 | 62433 93101 99658 | 4 | 6, 6, 7 |
5 | 8, 8, 8, 9, 9 | ||
G3 | 63347 11032 | 6 | 2 |
G2 | 29706 | 7 | 0 |
G1 | 41146 | 8 | |
ĐB | 854033 | 9 | |
XSQB 2-2 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 3, 9 |
G7 | 655 | 1 | |
G6 | 7632 1055 4499 | 2 | 1, 4 |
G5 | 5545 | 3 | 0, 2 |
G4 | 76045 48967 20087 | 4 | 5, 5 |
5 | 1, 5, 5 | ||
G3 | 76951 54375 | 6 | 7 |
G2 | 17121 | 7 | 5 |
G1 | 15409 | 8 | 0, 7, 7, 8 |
ĐB | 395830 | 9 | 9 |
XSQB 26-1 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 6 |
G7 | 937 | 1 | 3 |
G6 | 1602 2613 2970 | 2 | 2 |
G5 | 0006 | 3 | 4, 5, 6, 7 |
G4 | 42840 62489 58135 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 56272 63490 | 6 | 9 |
G2 | 77190 | 7 | 0, 2 |
G1 | 91369 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 564059 | 9 | 0, 0, 9 |
XSQB 19-1 XSQB 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
120545 | 01/12 | 45 |
491309 | 08/12 | 09 |
178713 | 15/12 | 13 |
471653 | 22/12 | 53 |
791237 | 29/12 | 37 |
789845 | 05/01 | 45 |
050094 | 12/01 | 94 |
564059 | 19/01 | 59 |
395830 | 26/01 | 30 |
854033 | 02/02 | 33 |
XSMT> Thứ 5> XSQB 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 567 | 1 | |
G6 | 7045 1597 1267 | 2 | 3, 8 |
G5 | 0562 | 3 | 9 |
G4 | 56659 19380 75197 | 4 | 5 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 62482 96452 | 6 | 2, 7, 7, 7 |
G2 | 96871 | 7 | 1 |
G1 | 74828 | 8 | 0, 2, 7, 8 |
ĐB | 050094 | 9 | 4, 7, 7 |
XSQB 12-1 XSQB 200 ngày |