Jackpot Power 6/55 hiện tại: 85,835,025,750 vnđ
Kỳ mở thưởng: #00836 Kết quả 02 06 08 27 41 46 Số JP2 20
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 85,835,025,750 Jpot2 0 4,776,786,100
G.1 9 40,000,000
G.2 794 500,000
G.3 20,372 50,000
Kỳ mở thưởng: #00835 Kết quả 03 10 23 29 34 53 Số JP2 11
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 79,652,814,150 Jpot2 0 4,089,873,700
G.1 15 40,000,000
G.2 899 500,000
G.3 19,788 50,000
Kỳ mở thưởng: #00834 Kết quả 10 11 31 32 38 52 Số JP2 05
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 73,618,027,050 Jpot2 0 3,419,341,800
G.1 29 40,000,000
G.2 1,571 500,000
G.3 28,703 50,000
Kỳ mở thưởng: #00833 Kết quả 09 22 23 29 38 47 Số JP2 33
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 69,843,950,850 Jpot2 1 4,450,051,600
G.1 17 40,000,000
G.2 1,021 500,000
G.3 19,927 50,000
Kỳ mở thưởng: #00832 Kết quả 08 15 18 20 33 41 Số JP2 14
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 67,293,412,500 Jpot2 0 4,166,658,450
G.1 10 40,000,000
G.2 727 500,000
G.3 16,315 50,000
Kỳ mở thưởng: #00831 Kết quả 03 05 10 12 29 30 Số JP2 09
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 64,877,769,750 Jpot2 0 3,898,253,700
G.1 21 40,000,000
G.2 1,342 500,000
G.3 24,714 50,000
Kỳ mở thưởng: #00830 Kết quả 03 21 32 33 38 52 Số JP2 30
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 62,304,180,150 Jpot2 0 3,612,299,300
G.1 12 40,000,000
G.2 791 500,000
G.3 16,980 50,000
Kỳ mở thưởng: #00829 Kết quả 01 09 20 36 44 50 Số JP2 40
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 59,818,408,950 Jpot2 0 3,336,102,500
G.1 12 40,000,000
G.2 866 500,000
G.3 18,669 50,000
Kỳ mở thưởng: #00828 Kết quả 05 17 24 30 43 53 Số JP2 26
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 56,793,486,450 Jpot2 1 4,023,574,850
G.1 22 40,000,000
G.2 807 500,000
G.3 16,275 50,000
Kỳ mở thưởng: #00827 Kết quả 05 14 37 45 47 55 Số JP2 25
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 54,479,037,450 Jpot2 0 3,766,413,850
G.1 10 40,000,000
G.2 640 500,000
G.3 14,449 50,000
Kỳ mở thưởng: #00826 Kết quả 05 12 14 19 46 51 Số JP2 36
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 51,992,583,600 Jpot2 0 3,490,141,200
G.1 11 40,000,000
G.2 733 500,000
G.3 16,298 50,000
Kỳ mở thưởng: #00825 Kết quả 03 04 09 15 33 54 Số JP2 16
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 49,544,227,650 Jpot2 0 3,218,101,650
G.1 16 40,000,000
G.2 697 500,000
G.3 14,990 50,000
Kỳ mở thưởng: #00824 Kết quả 05 12 34 37 47 49 Số JP2 28
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 47,581,312,800 Jpot2 1 3,487,777,200
G.1 12 40,000,000
G.2 625 500,000
G.3 13,368 50,000
Kỳ mở thưởng: #00823 Kết quả 09 13 24 43 47 48 Số JP2 18
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 45,442,629,750 Jpot2 0 3,250,145,750
G.1 15 40,000,000
G.2 720 500,000
G.3 15,390 50,000
Kỳ mở thưởng: #00822 Kết quả 10 15 36 42 45 52 Số JP2 20
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 43,191,318,000 Jpot2 1 4,215,920,150
G.1 12 40,000,000
G.2 678 500,000
G.3 15,098 50,000
Kỳ mở thưởng: #00821 Kết quả 06 08 33 37 38 51 Số JP2 48
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 40,919,760,750 Jpot2 0 3,963,524,900
G.1 7 40,000,000
G.2 717 500,000
G.3 14,341 50,000
Kỳ mở thưởng: #00820 Kết quả 11 12 13 14 23 55 Số JP2 27
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 38,626,793,850 Jpot2 0 3,708,750,800
G.1 10 40,000,000
G.2 692 500,000
G.3 15,663 50,000
Kỳ mở thưởng: #00819 Kết quả 05 19 22 23 30 44 Số JP2 52
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 36,098,421,150 Jpot2 0 3,427,820,500
G.1 21 40,000,000
G.2 771 500,000
G.3 14,867 50,000
Kỳ mở thưởng: #00818 Kết quả 14 26 35 43 45 48 Số JP2 03
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 34,469,658,750 Jpot2 0 3,246,846,900
G.1 6 40,000,000
G.2 557 500,000
G.3 11,691 50,000
Kỳ mở thưởng: #00817 Kết quả 02 06 09 20 31 35 Số JP2 42
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 32,248,036,650 Jpot2 1 5,524,310,950
G.1 7 40,000,000
G.2 744 500,000
G.3 15,627 50,000
Kỳ mở thưởng: #00816 Kết quả 01 02 29 34 41 42 Số JP2 09
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 1 167,391,079,950 Jpot2 0 5,274,529,100
G.1 10 40,000,000
G.2 1,358 500,000
G.3 31,221 50,000
Kỳ mở thưởng: #00815 Kết quả 02 25 38 50 51 55 Số JP2 21
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 155,290,691,550 Jpot2 0 3,930,041,500
G.1 34 40,000,000
G.2 1,727 500,000
G.3 34,399 50,000
Kỳ mở thưởng: #00814 Kết quả 10 22 31 37 41 52 Số JP2 20
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 146,920,318,050 Jpot2 1 5,273,814,700
G.1 15 40,000,000
G.2 1,572 500,000
G.3 37,574 50,000
Kỳ mở thưởng: #00813 Kết quả 02 12 13 18 33 44 Số JP2 31
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 134,599,851,300 Jpot2 0 3,904,873,950
G.1 20 40,000,000
G.2 1,502 500,000
G.3 35,069 50,000
Kỳ mở thưởng: #00812 Kết quả 06 30 36 41 49 55 Số JP2 20
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 126,455,985,750 Jpot2 2 3,035,071,250
G.1 19 40,000,000
G.2 1,349 500,000
G.3 30,139 50,000
Kỳ mở thưởng: #00811 Kết quả 01 11 25 44 45 46 Số JP2 35
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 116,145,205,500 Jpot2 0 4,924,500,250
G.1 20 40,000,000
G.2 1,392 500,000
G.3 32,136 50,000
Kỳ mở thưởng: #00810 Kết quả 16 17 27 48 52 53 Số JP2 24
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 108,784,806,600 Jpot2 0 4,106,678,150
G.1 18 40,000,000
G.2 1,282 500,000
G.3 28,205 50,000
Kỳ mở thưởng: #00809 Kết quả 11 14 29 31 52 54 Số JP2 07
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 103,576,368,900 Jpot2 0 3,527,962,850
G.1 16 40,000,000
G.2 1,176 500,000
G.3 27,323 50,000
Kỳ mở thưởng: #00808 Kết quả 02 13 16 18 41 42 Số JP2 19
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 98,824,703,250 Jpot2 1 4,332,824,400
G.1 25 40,000,000
G.2 1,328 500,000
G.3 28,763 50,000
Kỳ mở thưởng: #00807 Kết quả 08 23 24 48 49 52 Số JP2 01
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 94,333,835,100 Jpot2 0 3,833,839,050
G.1 22 40,000,000
G.2 1,074 500,000
G.3 23,690 50,000
Hiện thêm kết quả
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp
XSPOWER 30 ngày hay
KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55