Jackpot Power 6/55 hiện tại: 38,990,916,300 vnđ
Kỳ mở thưởng: #00884 Kết quả 04 06 08 18 39 43 Số JP2 28
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 38,990,916,300 Jpot2 0 3,509,591,950
G.1 15 40,000,000
G.2 679 500,000
G.3 12,314 50,000
Kỳ mở thưởng: #00883 Kết quả 15 16 19 31 33 46 Số JP2 07
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 37,840,372,050 Jpot2 0 3,381,753,700
G.1 4 40,000,000
G.2 483 500,000
G.3 9,329 50,000
Kỳ mở thưởng: #00882 Kết quả 26 27 35 36 47 54 Số JP2 40
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 36,233,149,800 Jpot2 0 3,203,173,450
G.1 3 40,000,000
G.2 435 500,000
G.3 9,593 50,000
Kỳ mở thưởng: #00881 Kết quả 01 14 21 36 48 53 Số JP2 44
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 34,404,588,750 Jpot2 1 4,661,644,750
G.1 11 40,000,000
G.2 384 500,000
G.3 7,958 50,000
Kỳ mở thưởng: #00880 Kết quả 13 14 21 23 30 41 Số JP2 49
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 32,942,141,850 Jpot2 0 4,499,150,650
G.1 12 40,000,000
G.2 491 500,000
G.3 9,032 50,000
Kỳ mở thưởng: #00879 Kết quả 19 24 30 34 40 44 Số JP2 51
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 31,705,358,250 Jpot2 0 4,361,730,250
G.1 4 40,000,000
G.2 522 500,000
G.3 10,023 50,000
Kỳ mở thưởng: #00878 Kết quả 22 24 35 43 45 54 Số JP2 50
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 1 76,361,538,900 Jpot2 0 4,172,246,000
G.1 17 40,000,000
G.2 848 500,000
G.3 17,848 50,000
Kỳ mở thưởng: #00877 Kết quả 01 03 19 33 34 51 Số JP2 17
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 73,659,305,100 Jpot2 0 3,871,997,800
G.1 17 40,000,000
G.2 739 500,000
G.3 17,299 50,000
Kỳ mở thưởng: #00876 Kết quả 07 09 13 22 44 47 Số JP2 39
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 70,842,375,750 Jpot2 0 3,559,005,650
G.1 19 40,000,000
G.2 918 500,000
G.3 20,734 50,000
Kỳ mở thưởng: #00875 Kết quả 01 11 22 28 34 42 Số JP2 10
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 68,127,043,350 Jpot2 0 3,257,302,050
G.1 22 40,000,000
G.2 794 500,000
G.3 17,826 50,000
Kỳ mở thưởng: #00874 Kết quả 13 30 32 35 45 52 Số JP2 29
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 65,811,324,900 Jpot2 2 1,774,701,200
G.1 4 40,000,000
G.2 656 500,000
G.3 15,422 50,000
Kỳ mở thưởng: #00873 Kết quả 04 11 18 25 33 45 Số JP2 21
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 62,962,637,700 Jpot2 0 3,232,881,600
G.1 16 40,000,000
G.2 994 500,000
G.3 17,489 50,000
Kỳ mở thưởng: #00872 Kết quả 02 09 12 24 41 53 Số JP2 35
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 60,866,703,300 Jpot2 1 3,261,376,150
G.1 6 40,000,000
G.2 805 500,000
G.3 15,787 50,000
Kỳ mở thưởng: #00871 Kết quả 08 28 38 39 41 45 Số JP2 54
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 58,514,317,950 Jpot2 1 3,466,427,050
G.1 11 40,000,000
G.2 804 500,000
G.3 16,507 50,000
Kỳ mở thưởng: #00870 Kết quả 06 10 19 23 25 28 Số JP2 45
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 56,226,657,900 Jpot2 0 3,212,242,600
G.1 19 40,000,000
G.2 1,053 500,000
G.3 20,633 50,000
Kỳ mở thưởng: #00869 Kết quả 09 18 23 24 48 52 Số JP2 10
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 54,316,474,500 Jpot2 1 3,390,154,000
G.1 32 40,000,000
G.2 917 500,000
G.3 15,898 50,000
Kỳ mở thưởng: #00868 Kết quả 07 11 32 35 42 51 Số JP2 46
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 53,021,964,900 Jpot2 0 3,246,319,600
G.1 12 40,000,000
G.2 667 500,000
G.3 13,906 50,000
Kỳ mở thưởng: #00867 Kết quả 17 18 30 40 51 55 Số JP2 50
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 50,805,088,500 Jpot2 1 3,514,626,950
G.1 8 40,000,000
G.2 591 500,000
G.3 12,970 50,000
Kỳ mở thưởng: #00866 Kết quả 01 34 35 36 42 43 Số JP2 05
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 48,248,431,500 Jpot2 0 3,230,553,950
G.1 10 40,000,000
G.2 476 500,000
G.3 10,730 50,000
Kỳ mở thưởng: #00865 Kết quả 22 26 28 37 39 48 Số JP2 15
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 46,173,445,950 Jpot2 1 5,423,864,950
G.1 7 40,000,000
G.2 609 500,000
G.3 12,101 50,000
Kỳ mở thưởng: #00864 Kết quả 10 14 16 18 37 49 Số JP2 54
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 44,227,963,200 Jpot2 0 5,207,700,200
G.1 8 40,000,000
G.2 535 500,000
G.3 12,123 50,000
Kỳ mở thưởng: #00863 Kết quả 17 33 36 46 50 52 Số JP2 40
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 42,137,944,050 Jpot2 0 4,975,475,850
G.1 12 40,000,000
G.2 469 500,000
G.3 9,807 50,000
Kỳ mở thưởng: #00862 Kết quả 07 10 12 33 52 54 Số JP2 16
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 40,461,283,650 Jpot2 0 4,789,180,250
G.1 10 40,000,000
G.2 593 500,000
G.3 11,271 50,000
Kỳ mở thưởng: #00861 Kết quả 13 28 41 42 47 51 Số JP2 09
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 38,918,931,150 Jpot2 0 4,617,807,750
G.1 5 40,000,000
G.2 479 500,000
G.3 10,509 50,000
Kỳ mở thưởng: #00860 Kết quả 12 34 39 44 49 55 Số JP2 14
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 36,853,249,350 Jpot2 0 4,388,287,550
G.1 3 40,000,000
G.2 467 500,000
G.3 9,782 50,000
Kỳ mở thưởng: #00859 Kết quả 06 11 14 21 30 32 Số JP2 22
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 35,002,371,900 Jpot2 0 4,182,634,500
G.1 7 40,000,000
G.2 476 500,000
G.3 10,469 50,000
Kỳ mở thưởng: #00858 Kết quả 06 21 24 41 50 53 Số JP2 13
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 33,425,088,600 Jpot2 0 4,007,380,800
G.1 12 40,000,000
G.2 423 500,000
G.3 9,501 50,000
Kỳ mở thưởng: #00857 Kết quả 17 18 28 40 49 54 Số JP2 16
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 31,734,697,800 Jpot2 0 3,819,559,600
G.1 2 40,000,000
G.2 344 500,000
G.3 8,107 50,000
Kỳ mở thưởng: #00856 Kết quả 04 07 22 33 40 49 Số JP2 39
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 1 71,024,943,450 Jpot2 0 3,626,815,400
G.1 13 40,000,000
G.2 660 500,000
G.3 14,859 50,000
Kỳ mở thưởng: #00855 Kết quả 07 17 31 43 45 49 Số JP2 52
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 68,288,184,300 Jpot2 0 3,322,731,050
G.1 12 40,000,000
G.2 834 500,000
G.3 17,796 50,000
Hiện thêm kết quả
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp
XSPOWER 30 ngày hay
KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55