XSMT> Thứ 6> XSNT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 4 |
G7 | 729 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 4585 8129 8932 | 2 | 0, 9, 9 |
G5 | 8513 | 3 | 0, 2, 9 |
G4 | 89620 55868 80915 | 4 | 0 |
5 | 5 | ||
G3 | 51898 25004 | 6 | 8 |
G2 | 11719 | 7 | 9 |
G1 | 72488 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 569179 | 9 | 8 |
XSNT 26-5 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 453 | 1 | 5 |
G6 | 4329 9594 0315 | 2 | 0, 8, 9, 9 |
G5 | 2220 | 3 | 0, 0 |
G4 | 89928 42398 47379 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 47972 20969 | 6 | 9 |
G2 | 02673 | 7 | 2,2,3,4,5,9 |
G1 | 74030 | 8 | |
ĐB | 723029 | 9 | 4, 5, 8 |
XSNT 19-5 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4 |
G7 | 945 | 1 | 3, 4 |
G6 | 3289 6178 5459 | 2 | 1 |
G5 | 3121 | 3 | |
G4 | 47477 31966 86013 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 34293 51414 | 6 | 6, 8 |
G2 | 06540 | 7 | 7, 8 |
G1 | 61385 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 320593 | 9 | 3, 3 |
XSNT 12-5 XSNT 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
396334 | 24/03 | 34 |
004504 | 31/03 | 04 |
705710 | 07/04 | 10 |
298062 | 14/04 | 62 |
183209 | 21/04 | 09 |
400766 | 28/04 | 66 |
791458 | 05/05 | 58 |
320593 | 12/05 | 93 |
723029 | 19/05 | 29 |
569179 | 26/05 | 79 |
XSMT> Thứ 6> XSNT 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 5, 6, 8 |
G7 | 205 | 1 | 7 |
G6 | 4708 4817 9938 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1933 | 3 | 0, 3, 4, 7, 8 |
G4 | 14406 95286 61037 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 00590 74522 | 6 | 1, 1 |
G2 | 78395 | 7 | |
G1 | 81491 | 8 | 6 |
ĐB | 791458 | 9 | 0, 1, 5 |
XSNT 5-5 XSNT 200 ngày |