CN 05/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 56 | 36 |
G.7 | 830 | 448 | 732 |
G.6 | 4906 6176 4204 | 5031 5368 4825 | 1117 7634 7790 |
G.5 | 0661 | 1098 | 4935 |
G.4 | 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265 | 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073 | 65756 51163 79501 44499 03998 64072 95471 |
G.3 | 86209 43689 | 33180 16851 | 74399 09773 |
G.2 | 18800 | 93223 | 96499 |
G.1 | 66422 | 66692 | 42246 |
ĐB | 747128 | 654868 | 187396 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 4, 6, 9 | 8 | 1 |
1 | 7 | 7 | |
2 | 2, 8 | 3, 4, 5, 8 | |
3 | 0, 0, 2, 8 | 1, 4 | 2, 4, 5, 6 |
4 | 4, 8 | 6 | |
5 | 1, 6 | 6 | |
6 | 1, 5 | 8, 8 | 3 |
7 | 5, 6, 8 | 3, 3 | 1, 2, 3 |
8 | 0, 9 | 0 | |
9 | 2, 8 | 0,6,8,9,9,9 | |
XSTG 5-2 | XSKG 5-2 | XSDL 5-2 |
Thứ 7 04/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G.7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G.6 | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 |
G.5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G.4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
G.3 | 18442 25304 | 06113 74835 | 41048 29323 | 31593 98620 |
G.2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G.1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4 | 4 | 0, 5 | 5 |
1 | 0 | 2, 3 | 1, 5, 7 | 7 |
2 | 3, 5 | 1, 3 | 0, 3, 9 | 0, 8 |
3 | 3, 6 | 5, 7 | 9 | |
4 | 1, 2, 7 | 3 | 4, 8 | 2, 7 |
5 | 6 | 3, 6, 9 | 0, 1 | 3, 6 |
6 | 7 | 3, 7 | 7 | 1, 2 |
7 | 3, 5, 8, 8 | 6, 8 | 0, 6, 9, 9 | 8 |
8 | 1, 4, 4 | 4, 8 | 2 | 0, 0, 3 |
9 | 3 | 2, 3, 4 | ||
XSHCM 4-2 | XSLA 4-2 | XSBP 4-2 | XSHG 4-2 |
Thứ 6 03/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 45 | 17 |
G.7 | 016 | 412 | 238 |
G.6 | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
G.5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G.4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
G.3 | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
G.2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G.1 | 32496 | 00872 | 89326 |
ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 8 | 9 | |
1 | 6, 7 | 2 | 0,1,2,4,7 |
2 | 0, 8 | 2, 4, 7 | 6 |
3 | 9 | 1, 9 | 8 |
4 | 6 | 5 | 0, 1, 6 |
5 | 0 | 3, 6 | 1, 6 |
6 | 3, 4, 6, 7 | 3 | |
7 | 7, 9 | 2, 3 | 2 |
8 | 3, 4 | 1,2,5,6,6 | 3, 5 |
9 | 4, 6 | 2 | 7, 8 |
XSVL 3-2 | XSBD 3-2 | XSTV 3-2 |
Ngày | Chủ Nhật | Ngày | Thứ 2 | ||
05/02 | Kiên Giang | 654868 | 30/01 | Cà Mau | 708575 |
Đà Lạt | 187396 | Đồng Tháp | 155515 | ||
Tiền Giang | 747128 | TP.HCM | 772132 | ||
29/01 | Kiên Giang | 201243 | 23/01 | Cà Mau | 114916 |
Đà Lạt | 951032 | Đồng Tháp | 241081 | ||
Tiền Giang | 459562 | TP.HCM | 929647 | ||
22/01 | Kiên Giang | 332403 | 16/01 | Cà Mau | 680217 |
Đà Lạt | 808214 | Đồng Tháp | 288300 | ||
Tiền Giang | 205717 | TP.HCM | 793235 |
Thứ 5 02/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 02 | 87 |
G.7 | 333 | 544 | 335 |
G.6 | 8946 0495 9588 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 |
G.5 | 2453 | 0230 | 1468 |
G.4 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
G.3 | 56775 17348 | 91021 87192 | 62102 92727 |
G.2 | 92670 | 87825 | 77044 |
G.1 | 15839 | 30660 | 81574 |
ĐB | 202764 | 643317 | 895450 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 3, 7 | 0, 2 | 2, 4, 9 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 1, 5 | 7, 7 | |
3 | 3, 7, 9 | 0, 7 | 2, 5 |
4 | 1, 6, 8, 9 | 1, 4 | 4 |
5 | 3 | 0, 4 | |
6 | 4 | 0,2,5,6,6 | 8 |
7 | 0, 5, 8 | 8 | 4, 8 |
8 | 7, 8 | 4 | 7, 9 |
9 | 5 | 2, 2 | 0, 3 |
XSTN 2-2 | XSAG 2-2 | XSBTH 2-2 |
Thứ 4 01/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 18 | 05 |
G.7 | 835 | 267 | 477 |
G.6 | 8297 9371 7246 | 4063 7300 9301 | 2697 9288 4085 |
G.5 | 9951 | 4427 | 0504 |
G.4 | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 | 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
G.3 | 07978 89860 | 43591 31990 | 79032 94805 |
G.2 | 09700 | 05630 | 62246 |
G.1 | 38994 | 40747 | 47194 |
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 7 | 0, 1 | 3, 4, 5, 5 |
1 | 2 | 3, 8 | 1 |
2 | 3 | 3, 7 | 0 |
3 | 4, 5 | 0, 1 | 2 |
4 | 1, 6, 6 | 7 | 6 |
5 | 1 | 6, 7 | |
6 | 0, 6 | 1, 3, 7 | 7, 7, 9 |
7 | 1, 8, 9 | 7 | |
8 | 4 | 7 | 0, 5, 8 |
9 | 4, 7 | 0, 1, 7 | 2, 4, 7 |
XSDN 1-2 | XSCT 1-2 | XSST 1-2 |
Thứ 3 31/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 12 | 79 |
G.7 | 429 | 681 | 762 |
G.6 | 7765 5098 7390 | 4409 2363 8962 | 0772 0671 0899 |
G.5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G.4 | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |
G.3 | 58734 61746 | 64475 58055 | 92687 40556 |
G.2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G.1 | 90397 | 01558 | 87280 |
ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9 | 1, 9, 9 | 9 |
1 | 5, 9 | 2 | 0, 8 |
2 | 2, 9 | 4 | 0, 4 |
3 | 4, 8 | 1 | |
4 | 6, 8 | 9 | 1 |
5 | 5, 7, 8 | 3, 6 | |
6 | 2, 2, 5 | 1, 2, 3 | 2 |
7 | 3, 8 | 5, 7 | 1, 2, 8, 9 |
8 | 1, 9 | 0, 7 | |
9 | 0, 5, 7, 8 | 9 | 5, 6, 9 |
XSBT 31-1 | XSVT 31-1 | XSBL 31-1 |
Thứ 2 30/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 71 | 80 |
G.7 | 822 | 420 | 070 |
G.6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
G.5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G.4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
G.3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
G.2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G.1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6, 9 | 4,5,8,8,9 | |
1 | 9 | 2, 5 | 1, 1, 6 |
2 | 2, 3 | 0,3,3,4,4 | 4, 5, 9 |
3 | 2 | 5, 9 | |
4 | 0, 0, 0 | 5 | |
5 | 3 | 6, 9 | |
6 | 3, 6, 9 | 2, 4 | |
7 | 1, 8 | 0, 5, 5, 8 | |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 4, 5, 5, 7 | 2 | 2, 7 |
XSHCM 30-1 | XSDT 30-1 | XSCM 30-1 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây