Kỳ mở thưởng: #01022 | |
Kết quả | 03 06 12 28 29 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 40,039,098,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,679 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 25,976 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01019 | |
Kết quả | 05 08 10 15 17 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 28,336,399,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,226 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,102 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01016 | |
Kết quả | 11 19 23 28 34 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 21,319,497,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,141 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,544 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01013 | |
Kết quả | 10 13 22 25 28 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 16,668,406,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,085 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,257 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01010 | |
Kết quả | 13 14 29 33 38 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 48,383,620,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,101 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 48,675 | 30,000 |