Kỳ mở thưởng: #01021 | |
Kết quả | 06 16 18 25 34 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35,931,924,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,380 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 21,185 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01018 | |
Kết quả | 02 07 10 21 28 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 24,811,119,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,382 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,960 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01015 | |
Kết quả | 10 28 29 31 33 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 19,674,351,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,103 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 16,711 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01012 | |
Kết quả | 09 11 24 31 36 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 15,021,254,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 911 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 16,310 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01009 | |
Kết quả | 04 09 16 26 28 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 87,754,341,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,444 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 41,868 | 30,000 |