Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 14,537,298,000 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01049 |
Kết quả | 04 09 10 22 41 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 14,537,298,000 |
G.1 |      | 24 | 10,000,000 |
G.2 |     | 921 | 300,000 |
G.3 |    | 15,416 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01048 |
Kết quả | 06 13 19 20 37 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 13,230,312,000 |
G.1 |      | 22 | 10,000,000 |
G.2 |     | 921 | 300,000 |
G.3 |    | 14,312 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01047 |
Kết quả | 08 10 19 25 35 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 3 | 25,029,626,667 |
G.1 |      | 87 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,817 | 300,000 |
G.3 |    | 41,078 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01046 |
Kết quả | 09 11 15 28 33 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 69,074,823,500 |
G.1 |      | 73 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,689 | 300,000 |
G.3 |    | 41,076 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01045 |
Kết quả | 08 10 17 19 24 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 62,996,443,000 |
G.1 |      | 33 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,828 | 300,000 |
G.3 |    | 31,645 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01044 |
Kết quả | 03 09 10 27 35 38 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 57,421,891,500 |
G.1 |      | 39 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,920 | 300,000 |
G.3 |    | 32,035 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01043 |
Kết quả | 02 06 13 20 28 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 52,007,827,500 |
G.1 |      | 42 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,593 | 300,000 |
G.3 |    | 27,413 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01042 |
Kết quả | 07 08 13 37 42 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 46,700,646,500 |
G.1 |      | 18 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,347 | 300,000 |
G.3 |    | 23,862 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01041 |
Kết quả | 02 06 08 09 15 27 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 42,229,126,500 |
G.1 |      | 44 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,650 | 300,000 |
G.3 |    | 24,317 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01040 |
Kết quả | 07 08 09 13 15 27 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 38,480,580,500 |
G.1 |      | 26 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,593 | 300,000 |
G.3 |    | 25,476 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01039 |
Kết quả | 04 30 31 33 35 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 34,598,123,000 |
G.1 |      | 20 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,025 | 300,000 |
G.3 |    | 18,130 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01038 |
Kết quả | 22 28 31 35 36 38 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 30,465,327,500 |
G.1 |      | 14 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,020 | 300,000 |
G.3 |    | 17,752 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01037 |
Kết quả | 18 23 28 29 39 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 26,803,933,500 |
G.1 |      | 20 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,151 | 300,000 |
G.3 |    | 17,973 | 30,000 |
Về XSMEGA645 200 ngày liên tiếp
XSMEGA645 200 ngày hay
KQXSMEGA645 200 ngày liên tiếp là 200 kết quả xổ số Mega 6/45 của 200 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45