XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32273 | 0 | |
G1 | 26774 | 1 | 4, 4, 7, 8 |
G2 | 47449 00099 | 2 | 2 |
G3 | 42018 44879 34758 | 3 | 0 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 1143 4584 9372 9795 | 5 | 0, 6, 8, 9 |
G5 | 3750 9885 2890 | 6 | 4, 8 |
7 | 2,3,3,4,4,9 | ||
G6 | 114 430 214 | 8 | 4, 5 |
G7 | 74 22 98 97 | 9 | 0, 5, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 8 11 12 13 15 (PN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57570 | 0 | 2, 3, 8 |
G1 | 25444 | 1 | 3 |
G2 | 05260 51308 | 2 | 2, 3, 6, 7 |
G3 | 14099 69326 17323 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 1522 2679 3931 2502 | 5 | |
G5 | 2734 6503 6147 | 6 | 0 |
7 | 0, 4, 9, 9 | ||
G6 | 897 979 581 | 8 | 1, 8 |
G7 | 44 97 13 93 | 9 | 3,5,6,7,7,9 |
Mã ĐB: 3 6 9 10 11 14 (PX) XSMB 90 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
55291 | 31/12 | 91 |
39597 | 07/01 | 97 |
62940 | 14/01 | 40 |
87219 | 28/01 | 19 |
64948 | 04/02 | 48 |
98713 | 11/02 | 13 |
44971 | 18/02 | 71 |
30415 | 25/02 | 15 |
06743 | 04/03 | 43 |
47076 | 11/03 | 76 |
57570 | 18/03 | 70 |
32273 | 25/03 | 73 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47076 | 0 | 1,5,5,6,7,8 |
G1 | 91911 | 1 | 1, 1 |
G2 | 68062 89887 | 2 | 0, 2, 3, 6, 6 |
G3 | 97745 08606 90078 | 3 | 9 |
4 | 3, 5, 8 | ||
G4 | 1723 6001 7707 8139 | 5 | |
G5 | 9794 4226 2120 | 6 | 2, 8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 880 643 489 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 08 68 94 48 | 9 | 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 10 11 (NE) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06743 | 0 | 2, 9 |
G1 | 89246 | 1 | 0, 7 |
G2 | 53202 56726 | 2 | 3,5,5,6,8,9 |
G3 | 17865 78228 68740 | 3 | 8, 9 |
4 | 0,3,5,5,6,7,7 | ||
G4 | 6109 2529 0747 1139 | 5 | 3 |
G5 | 8653 2345 9186 | 6 | 5 |
7 | 0 | ||
G6 | 717 825 425 | 8 | 4, 6, 7 |
G7 | 96 47 10 23 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 12 15 (NP) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30415 | 0 | 4, 5 |
G1 | 46223 | 1 | 4, 5, 5 |
G2 | 32874 26964 | 2 | 1, 3, 4, 7 |
G3 | 77894 62144 22240 | 3 | |
4 | 0, 0, 4 | ||
G4 | 0570 3424 1563 1970 | 5 | |
G5 | 3127 3664 5294 | 6 | 0,3,4,4,7,8 |
7 | 0, 0, 4, 5, 7 | ||
G6 | 967 705 404 | 8 | |
G7 | 68 40 91 77 | 9 | 0, 1, 4, 4 |
Mã ĐB: 1 2 4 7 12 15 (NX) XSMB 300 ngày |