XSMB TT (tự động cập nhật) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 0 | ||
G1 | 79512 |
1 | 1, 2 |
G2 | 12874 00591 |
2 | 2, 5, 8, 9 |
G3 | 19739 53846 86931 |
3 | 1, 7, 9, 9 |
4 | 6, 6, 9 | ||
G4 | 9591 7194 9590 7739 |
5 | 3 |
G5 | 9894 3969 3811 |
6 | 1, 7, 9 |
7 | 4, 4, 6 | ||
G6 | 561 446 237 |
8 | 8 |
G7 | 29 67 28 25 |
9 | 0, 1, 1, 4, 4 |
Mã ĐB: 4MY 5MY 7MY 8MY |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72859 | 0 | 1, 5, 8 |
G1 | 84970 | 1 | |
G2 | 22948 27905 | 2 | 0, 2, 6 |
G3 | 68839 72151 45870 | 3 | 5, 9 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 5687 8094 1582 5288 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 9289 6626 4652 | 6 | 3, 6, 9 |
7 | 0, 0, 5, 9 | ||
G6 | 166 101 463 | 8 | 2, 3, 7, 8, 9 |
G7 | 93 42 35 69 | 9 | 3, 4 |
Mã ĐB: 1 3 6 7 11 15 (LF) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91869 | 0 | 0, 0, 2, 2, 6 |
G1 | 62613 | 1 | 0, 3, 6, 8 |
G2 | 89561 17438 | 2 | |
G3 | 79710 68693 48902 | 3 | 2, 6, 8, 8, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 2455 1085 3800 5406 | 5 | 5, 8, 9 |
G5 | 1138 8058 3367 | 6 | 1, 7, 7, 9 |
7 | |||
G6 | 216 832 186 | 8 | 2, 5, 6 |
G7 | 18 36 82 59 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 14 16 17 19 (LK) XSMB 90 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
81736 | 11/11 | 36 |
32592 | 18/11 | 92 |
36819 | 25/11 | 19 |
24523 | 02/12 | 23 |
93971 | 09/12 | 71 |
13086 | 16/12 | 86 |
33027 | 23/12 | 27 |
54112 | 30/12 | 12 |
45370 | 06/01 | 70 |
60762 | 13/01 | 62 |
91869 | 20/01 | 69 |
72859 | 27/01 | 59 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60762 | 0 | |
G1 | 70413 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
G2 | 94856 73874 | 2 | |
G3 | 38562 54962 09294 | 3 | 2, 4, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 8234 7644 3492 0818 | 5 | 0, 4, 6, 6 |
G5 | 1114 2556 1891 | 6 | 0,2,2,2,2,6,8,8 |
7 | 0, 3, 4 | ||
G6 | 962 160 238 | 8 | |
G7 | 70 73 54 66 | 9 | 1, 2, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 10 11 13 (LV) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45370 | 0 | 6, 8 |
G1 | 05808 | 1 | 0, 6 |
G2 | 84879 98182 | 2 | 1 |
G3 | 24293 04306 89635 | 3 | 1, 2, 5 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 0554 4775 4677 9083 | 5 | 4, 7 |
G5 | 9984 2064 0832 | 6 | 4, 6 |
7 | 0,3,5,5,7,9 | ||
G6 | 187 486 857 | 8 | 1,2,3,4,6,7 |
G7 | 75 66 10 21 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 10 14 20 (KD) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54112 | 0 | 1 |
G1 | 93201 | 1 | 0, 2 |
G2 | 63854 90768 | 2 | 6, 7 |
G3 | 63190 82263 11092 | 3 | 1, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 6041 5896 2136 7292 | 5 | 1, 4, 5, 5, 8 |
G5 | 8660 5968 6810 | 6 | 0,3,3,5,8,8 |
7 | 2 | ||
G6 | 827 555 563 | 8 | 2 |
G7 | 94 82 55 51 | 9 | 0,2,2,4,5,6 |
Mã ĐB: 1 2 3 12 16 18 19 20 (KN) XSMB 300 ngày |