XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66228 | 0 | 1, 2, 4 |
G1 | 20468 | 1 | 7 |
G2 | 52302 81938 | 2 | 0, 2, 6, 8 |
G3 | 80052 98632 60778 | 3 | 0, 2, 7, 8 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 9299 7599 3882 4937 | 5 | 2 |
G5 | 8481 5974 4117 | 6 | 6, 7, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 520 126 567 | 8 | 1, 1, 2 |
G7 | 30 22 92 01 | 9 | 1, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 8 10 13 (PK) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83230 | 0 | 0, 5, 7, 8 |
G1 | 27431 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 64284 25717 | 2 | |
G3 | 00542 39074 03807 | 3 | 0,0,0,1,3,6,8 |
4 | 2 | ||
G4 | 3688 5158 4819 5996 | 5 | 3, 5, 8 |
G5 | 1953 7838 0600 | 6 | |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 989 736 316 | 8 | 4, 5, 5, 8, 9 |
G7 | 91 85 30 55 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 2 3 7 9 11 15 (PL) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57765 | 0 | 2, 9 |
G1 | 81664 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 81817 24222 | 2 | 2, 3 |
G3 | 29370 84409 04923 | 3 | 0, 4 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 4102 2973 6263 6666 | 5 | 2 |
G5 | 8566 3378 2688 | 6 | 0,0,3,3,4,5,6,6 |
7 | 0, 1, 3, 8 | ||
G6 | 895 560 344 | 8 | 8, 9 |
G7 | 30 52 63 13 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 7 11 (PM) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32273 | 0 | |
G1 | 26774 | 1 | 4, 4, 7, 8 |
G2 | 47449 00099 | 2 | 2 |
G3 | 42018 44879 34758 | 3 | 0 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 1143 4584 9372 9795 | 5 | 0, 6, 8, 9 |
G5 | 3750 9885 2890 | 6 | 4, 8 |
7 | 2,3,3,4,4,9 | ||
G6 | 114 430 214 | 8 | 4, 5 |
G7 | 74 22 98 97 | 9 | 0, 5, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 8 11 12 13 15 (PN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48657 | 0 | 1, 2, 4, 4, 6 |
G1 | 92279 | 1 | |
G2 | 26169 82385 | 2 | |
G3 | 98841 13954 79256 | 3 | 5 |
4 | 0,1,4,6,9,9 | ||
G4 | 1952 2895 1644 0040 | 5 | 2,2,4,6,6,7,9 |
G5 | 0056 2149 4349 | 6 | 9 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 946 859 135 | 8 | 3, 5, 5 |
G7 | 72 04 96 01 | 9 | 5, 6 |
Mã ĐB: 2 3 6 11 14 15 (PQ) XSMB 300 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45483 | 0 | 5, 7 |
G1 | 75836 | 1 | 8 |
G2 | 51256 95469 | 2 | 8 |
G3 | 48390 14974 09605 | 3 | 4, 6 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 0178 8464 7318 4497 | 5 | 4, 6, 7 |
G5 | 4361 8794 1660 | 6 | 0, 1, 4, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 191 984 646 | 8 | 3, 4, 4 |
G7 | 46 34 28 91 | 9 | 0, 1, 1, 4, 7 |
Mã ĐB: 3 6 9 10 12 15 (PR) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08798 | 0 | 4 |
G1 | 75337 | 1 | 3, 6, 9 |
G2 | 28963 26229 | 2 | 2, 6, 9, 9 |
G3 | 39544 19950 42567 | 3 | 7 |
4 | 2, 4, 4, 6 | ||
G4 | 1142 2860 5468 4869 | 5 | 0, 6, 7, 7 |
G5 | 8457 1226 2904 | 6 | 0, 3, 7, 8, 9 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 613 479 357 | 8 | |
G7 | 16 56 29 44 | 9 | 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 9 10 11 19 (PS) XSMB 20 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81664 | 0 | 0, 9 |
G1 | 40033 | 1 | 2, 5, 8 |
G2 | 18931 74834 | 2 | 0, 6 |
G3 | 84351 11200 19833 | 3 | 1,2,3,3,4,6,7,9 |
4 | 8 | ||
G4 | 2426 4054 2848 1715 | 5 | 1, 4, 7, 9 |
G5 | 7368 9863 8037 | 6 | 1, 2, 3, 4, 8 |
7 | |||
G6 | 657 518 832 | 8 | 5, 6 |
G7 | 61 09 39 59 | 9 | |
Mã ĐB: 2 5 8 9 12 14 (PT) XSMB 40 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24192 | 0 | 4, 5, 9 |
G1 | 24877 | 1 | 0, 0, 2, 7 |
G2 | 69360 66583 | 2 | 2, 9, 9 |
G3 | 07529 77038 85099 | 3 | 2, 8 |
4 | 1, 2, 2, 8 | ||
G4 | 6979 7304 7041 4748 | 5 | 2, 4 |
G5 | 6909 5405 4710 | 6 | 0, 3 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 617 012 182 | 8 | 2, 3 |
G7 | 29 54 10 42 | 9 | 0, 2, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 8 14 (PU) XSMB 50 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86903 | 0 | 3, 4, 4, 8 |
G1 | 51904 | 1 | |
G2 | 86833 22870 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 85621 16256 18746 | 3 | 3, 3, 4, 4 |
4 | 3, 6, 8 | ||
G4 | 3826 9033 6756 8348 | 5 | 6, 6, 6, 6 |
G5 | 9234 5163 4061 | 6 | 1, 2, 2, 3 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 562 892 334 | 8 | |
G7 | 04 72 23 96 | 9 | 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 14 15 (PV) XSMB 60 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57570 | 0 | 2, 3, 8 |
G1 | 25444 | 1 | 3 |
G2 | 05260 51308 | 2 | 2, 3, 6, 7 |
G3 | 14099 69326 17323 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 1522 2679 3931 2502 | 5 | |
G5 | 2734 6503 6147 | 6 | 0 |
7 | 0, 4, 9, 9 | ||
G6 | 897 979 581 | 8 | 1, 8 |
G7 | 44 97 13 93 | 9 | 3,5,6,7,7,9 |
Mã ĐB: 3 6 9 10 11 14 (PX) XSMB 500 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59389 | 0 | 1,5,6,6,8,9 |
G1 | 46086 | 1 | 1, 1, 8, 9 |
G2 | 47967 93279 | 2 | |
G3 | 62875 61643 80808 | 3 | 2 |
4 | 3, 6, 7 | ||
G4 | 7669 4211 2318 6993 | 5 | 0, 8 |
G5 | 7346 4111 6778 | 6 | 0, 3, 5, 7, 9 |
7 | 5, 8, 9 | ||
G6 | 006 958 919 | 8 | 6, 9 |
G7 | 09 05 65 60 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 6 9 10 12 14 (PY) XSMB 1 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89581 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G1 | 62172 | 1 | 2, 8 |
G2 | 16250 32921 | 2 | 0, 1, 2, 3 |
G3 | 86507 63642 18592 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 2, 4, 5 | ||
G4 | 4218 9856 9922 8734 | 5 | 0, 6 |
G5 | 4172 2783 9801 | 6 | |
7 | 2, 2 | ||
G6 | 945 195 212 | 8 | 1, 3, 9 |
G7 | 92 44 89 04 | 9 | 2, 2, 5, 7 |
Mã ĐB: 5 7 10 13 14 15 (PZ) XSMB 2 ngày |