XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86367 | 0 | 3 |
G1 | 69313 | 1 | 0,3,6,6,6,7 |
G2 | 57644 99117 | 2 | |
G3 | 57068 01410 71666 | 3 | 2, 3, 9 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 6395 5291 5632 3556 | 5 | 6, 6 |
G5 | 2533 5880 4616 | 6 | 0, 1, 6, 7, 8 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 961 316 203 | 8 | 0, 5 |
G7 | 60 85 39 71 | 9 | 1, 5, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 9 13 15 (PH) XSMB 30 ngày |
KQXS thần tài 4 | 5031 |
Bộ số thứ 1 | 9 |
Bộ số thứ 2 | 15 |
Bộ số thứ 3 | 210 |
Bộ số thứ 1 | 09 |
Bộ số thứ 2 | 10 |
Bộ số thứ 3 | 18 |
Bộ số thứ 4 | 24 |
Bộ số thứ 5 | 29 |
Bộ số thứ 6 | 33 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66228 | 0 | 1, 2, 4 |
G1 | 20468 | 1 | 7 |
G2 | 52302 81938 | 2 | 0, 2, 6, 8 |
G3 | 80052 98632 60778 | 3 | 0, 2, 7, 8 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 9299 7599 3882 4937 | 5 | 2 |
G5 | 8481 5974 4117 | 6 | 6, 7, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 520 126 567 | 8 | 1, 1, 2 |
G7 | 30 22 92 01 | 9 | 1, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 8 10 13 (PK) XSMB 90 ngày |
KQXS thần tài 4 | 5854 |
Bộ số thứ 1 | 2 |
Bộ số thứ 2 | 95 |
Bộ số thứ 3 | 774 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83230 | 0 | 0, 5, 7, 8 |
G1 | 27431 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 64284 25717 | 2 | |
G3 | 00542 39074 03807 | 3 | 0,0,0,1,3,6,8 |
4 | 2 | ||
G4 | 3688 5158 4819 5996 | 5 | 3, 5, 8 |
G5 | 1953 7838 0600 | 6 | |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 989 736 316 | 8 | 4, 5, 5, 8, 9 |
G7 | 91 85 30 55 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 2 3 7 9 11 15 (PL) XSMB 100 ngày |
KQXS thần tài 4 | 4054 |
Bộ số thứ 1 | 4 |
Bộ số thứ 2 | 15 |
Bộ số thứ 3 | 017 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57765 | 0 | 2, 9 |
G1 | 81664 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 81817 24222 | 2 | 2, 3 |
G3 | 29370 84409 04923 | 3 | 0, 4 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 4102 2973 6263 6666 | 5 | 2 |
G5 | 8566 3378 2688 | 6 | 0,0,3,3,4,5,6,6 |
7 | 0, 1, 3, 8 | ||
G6 | 895 560 344 | 8 | 8, 9 |
G7 | 30 52 63 13 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 7 11 (PM) XSMB 200 ngày |
KQXS thần tài 4 | 4637 |
Bộ số thứ 1 | 5 |
Bộ số thứ 2 | 97 |
Bộ số thứ 3 | 290 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32273 | 0 | |
G1 | 26774 | 1 | 4, 4, 7, 8 |
G2 | 47449 00099 | 2 | 2 |
G3 | 42018 44879 34758 | 3 | 0 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 1143 4584 9372 9795 | 5 | 0, 6, 8, 9 |
G5 | 3750 9885 2890 | 6 | 4, 8 |
7 | 2,3,3,4,4,9 | ||
G6 | 114 430 214 | 8 | 4, 5 |
G7 | 74 22 98 97 | 9 | 0, 5, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 8 11 12 13 15 (PN) XSMB 300 ngày |
KQXS thần tài 4 | 7911 |
Bộ số thứ 1 | 5 |
Bộ số thứ 2 | 13 |
Bộ số thứ 3 | 124 |
Bộ số thứ 1 | 01 |
Bộ số thứ 2 | 02 |
Bộ số thứ 3 | 18 |
Bộ số thứ 4 | 26 |
Bộ số thứ 5 | 33 |
Bộ số thứ 6 | 34 |