XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85867 | 0 | |
G1 | 98338 | 1 | 5, 5 |
G2 | 10638 56467 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 71926 87565 57336 | 3 | 4, 6, 7, 8, 8 |
4 | 2,2,2,8,9,9 | ||
G4 | 6742 1749 8665 0992 | 5 | 3 |
G5 | 0594 4871 7149 | 6 | 5, 5, 7, 7 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 948 191 615 | 8 | |
G7 | 78 91 21 34 | 9 | 1, 1, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 10 12 (SL) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79459 | 0 | |
G1 | 32985 | 1 | 3, 8 |
G2 | 36739 28089 | 2 | 0, 4, 6, 7, 8 |
G3 | 00824 84828 31874 | 3 | 2, 7, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 9781 9537 5387 9377 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 7327 8876 8618 | 6 | 7 |
7 | 1, 2, 4, 6, 7 | ||
G6 | 972 313 256 | 8 | 0,1,3,5,7,9 |
G7 | 71 50 32 80 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 7 8 11 13 14 (SM) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96237 | 0 | 1 |
G1 | 71344 | 1 | 1, 9, 9 |
G2 | 42533 09954 | 2 | 4, 5 |
G3 | 96746 15579 95688 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 0,3,4,5,6,9 | ||
G4 | 6364 8867 3211 1681 | 5 | 4, 4 |
G5 | 1698 8940 8762 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 5, 6, 9 | ||
G6 | 849 191 024 | 8 | 1, 8 |
G7 | 76 31 54 45 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 2 7 9 10 12 14 (SN) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36191 | 0 | 3, 3, 8 |
G1 | 12247 | 1 | 0, 0, 1, 3, 6 |
G2 | 74125 55916 | 2 | 0, 5 |
G3 | 50939 18172 11720 | 3 | 1, 6, 9, 9 |
4 | 2, 7, 8 | ||
G4 | 1413 7656 2151 9010 | 5 | 1, 3, 5, 6 |
G5 | 3208 7195 4948 | 6 | 3 |
7 | 2 | ||
G6 | 188 203 342 | 8 | 6, 8 |
G7 | 53 31 11 03 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 3 6 7 9 13 15 (SP) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20319 | 0 | 0, 0, 0, 2, 8 |
G1 | 70232 | 1 | 5, 9 |
G2 | 29500 71249 | 2 | 1 |
G3 | 16884 99881 28251 | 3 | 2, 2, 7 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 7537 2802 9443 3856 | 5 | 1, 6 |
G5 | 2521 5532 2000 | 6 | 7, 9 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 369 815 984 | 8 | 1,4,4,6,7,9 |
G7 | 67 74 96 89 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 14 15 (SQ) XSMB 300 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19966 | 0 | 1, 4 |
G1 | 59476 | 1 | 6, 7 |
G2 | 65345 58041 | 2 | |
G3 | 20304 95694 17344 | 3 | |
4 | 0, 1, 4, 5 | ||
G4 | 1785 1474 3062 2264 | 5 | 2, 4 |
G5 | 5454 4067 9087 | 6 | 2,3,4,4,6,7 |
7 | 2, 3, 4, 6 | ||
G6 | 073 840 164 | 8 | 0, 5, 7, 7 |
G7 | 80 87 95 63 | 9 | 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 3 6 7 11 13 15 (SR) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95972 | 0 | 1, 7, 8 |
G1 | 02366 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 43590 56621 | 2 | 1, 7 |
G3 | 19195 14216 52782 | 3 | 0, 0 |
4 | 0, 4, 7 | ||
G4 | 0740 6907 5957 8967 | 5 | 1, 7, 8 |
G5 | 4851 8691 5830 | 6 | 1, 6, 7 |
7 | 2 | ||
G6 | 882 890 258 | 8 | 2, 2, 9 |
G7 | 61 27 17 44 | 9 | 0, 0, 1, 5 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 10 13 (ST) XSMB 20 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32754 | 0 | 4, 7, 9, 9 |
G1 | 68161 | 1 | 4, 5, 7, 9 |
G2 | 72017 98904 | 2 | 7 |
G3 | 94697 94740 93753 | 3 | 4, 8 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 5492 5227 1493 2338 | 5 | 0, 3, 4, 7, 9 |
G5 | 9643 0709 9863 | 6 | 1, 3, 5 |
7 | |||
G6 | 890 019 282 | 8 | 2, 4 |
G7 | 50 34 15 65 | 9 | 0, 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 12 15 (SU) XSMB 40 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45297 | 0 | 5, 5 |
G1 | 72064 | 1 | 3 |
G2 | 86140 42405 | 2 | 1, 1, 9 |
G3 | 12766 10977 02349 | 3 | 3, 9 |
4 | 0,1,2,2,3,9 | ||
G4 | 2441 4197 6793 6975 | 5 | 0, 4 |
G5 | 2742 8421 5142 | 6 | 4, 6 |
7 | 0, 5, 6, 7 | ||
G6 | 733 013 729 | 8 | |
G7 | 39 70 76 50 | 9 | 0, 3, 6, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 11 12 13 14 15 (SV) XSMB 50 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70452 | 0 | 1, 4 |
G1 | 64077 | 1 | |
G2 | 44767 24888 | 2 | 7 |
G3 | 25683 81997 59483 | 3 | 0, 3, 4, 4, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 0445 1674 9879 7857 | 5 | 2, 6, 7, 7 |
G5 | 1901 4137 7930 | 6 | 2, 7 |
7 | 0,4,7,7,9,9 | ||
G6 | 956 370 377 | 8 | 3, 3, 8 |
G7 | 99 33 04 27 | 9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 11 13 (SX) XSMB 60 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22317 | 0 | 2, 6 |
G1 | 14150 | 1 | 1, 2, 5, 7 |
G2 | 33733 51891 | 2 | 9 |
G3 | 82756 21657 15856 | 3 | 1, 3, 6 |
4 | |||
G4 | 4351 1152 9815 0486 | 5 | 0,1,2,6,6,6,7 |
G5 | 4906 9531 2902 | 6 | 3, 6 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 187 478 712 | 8 | 6, 6, 7, 7, 9 |
G7 | 56 36 66 29 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 5 11 12 13 16 17 (SY) XSMB 500 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22632 | 0 | |
G1 | 63943 | 1 | 6, 8, 9 |
G2 | 01119 19532 | 2 | 1, 7, 8, 8 |
G3 | 76856 89482 64227 | 3 | 1, 2, 2, 2, 7 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 7352 8616 7828 8053 | 5 | 2, 3, 4, 6 |
G5 | 5572 8328 8721 | 6 | 2, 7 |
7 | 0, 2, 2 | ||
G6 | 990 054 631 | 8 | 1, 2 |
G7 | 18 67 99 70 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 8 9 10 12 13 14 (SZ) XSMB 1 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67949 | 0 | 0, 0 |
G1 | 88636 | 1 | 2, 3, 3, 8 |
G2 | 86754 64824 | 2 | 4, 6, 8, 8 |
G3 | 05541 89700 53672 | 3 | 0, 6, 8, 9 |
4 | 1,1,2,4,9,9 | ||
G4 | 8776 3400 4612 5452 | 5 | 2, 3, 4 |
G5 | 9839 4330 3544 | 6 | |
7 | 2, 6, 9 | ||
G6 | 979 049 813 | 8 | |
G7 | 26 42 38 28 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 5 7 8 10 11 (RA) XSMB 2 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19031 | 0 | 2, 8 |
G1 | 78859 | 1 | 3, 4 |
G2 | 78392 19184 | 2 | |
G3 | 08741 22539 53479 | 3 | 0,1,1,7,8,9 |
4 | 1, 1, 9 | ||
G4 | 6799 1870 9094 5813 | 5 | 1, 8, 9 |
G5 | 5658 5031 1982 | 6 | 3 |
7 | 0, 8, 9 | ||
G6 | 208 378 741 | 8 | 0, 2, 2, 4 |
G7 | 63 37 82 49 | 9 | 2, 4, 9 |
Mã ĐB: 2 9 10 11 12 13 (RB) XSMB 3 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90956 | 0 | 0,1,2,5,6,7 |
G1 | 63262 | 1 | 8 |
G2 | 56387 17280 | 2 | 0 |
G3 | 55838 87861 81301 | 3 | 0, 2, 8, 8 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 2320 0344 4038 5493 | 5 | 3, 3, 6, 8 |
G5 | 1853 5302 2858 | 6 | 1, 2 |
7 | 1 | ||
G6 | 107 095 442 | 8 | 0, 0, 7, 7 |
G7 | 53 71 80 05 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 1 6 8 10 11 15 (RC) XSMB 4 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67753 | 0 | 7, 7, 8 |
G1 | 19470 | 1 | 2, 7 |
G2 | 84443 50523 | 2 | 3, 3 |
G3 | 48507 10048 72799 | 3 | 6 |
4 | 3, 3, 8, 8 | ||
G4 | 4096 6164 8307 8743 | 5 | 1,2,3,3,4,6 |
G5 | 6036 2853 0517 | 6 | 4, 7 |
7 | 0, 6, 9 | ||
G6 | 454 812 208 | 8 | 5 |
G7 | 76 52 85 51 | 9 | 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 10 11 12 (RD) XSMB 5 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19949 | 0 | 3, 5, 8, 9 |
G1 | 70603 | 1 | 0, 2, 5, 5 |
G2 | 83105 86922 | 2 | 1, 2 |
G3 | 04612 77933 98947 | 3 | 3, 6 |
4 | 3, 4, 7, 9 | ||
G4 | 4996 8991 7581 3443 | 5 | |
G5 | 2415 2468 9975 | 6 | 8, 8, 8 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 209 521 997 | 8 | 1 |
G7 | 68 90 08 10 | 9 | 0, 1, 3, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 7 10 12 13 15 (RE) XSMB 6 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84102 | 0 | 0, 1, 2, 3 |
G1 | 12141 | 1 | 0, 4, 8, 8 |
G2 | 03914 59392 | 2 | |
G3 | 89476 73718 53418 | 3 | 0, 1 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | ||
G4 | 9810 7384 5603 4657 | 5 | 0, 7 |
G5 | 1245 1444 2197 | 6 | 5 |
7 | 0, 1, 5, 6 | ||
G6 | 531 230 371 | 8 | 1, 4 |
G7 | 43 75 65 00 | 9 | 0, 2, 7 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 8 11 (RF) XSMB 7 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63134 | 0 | 6 |
G1 | 66488 | 1 | 6 |
G2 | 83106 50659 | 2 | 7 |
G3 | 64327 85253 06416 | 3 | 4, 6, 8 |
4 | 0, 1, 9 | ||
G4 | 8984 4436 1466 5849 | 5 | 3, 5, 8, 9 |
G5 | 8638 1964 7075 | 6 | 0, 4, 6, 9 |
7 | 1, 3, 4, 5, 8 | ||
G6 | 860 897 971 | 8 | 0, 4, 8 |
G7 | 55 78 73 80 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 5 8 9 11 14 15 (RG) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97996 | 0 | 2, 2, 5, 9 |
G1 | 66184 | 1 | 9 |
G2 | 81579 19025 | 2 | 5, 7 |
G3 | 25267 82002 34364 | 3 | 5 |
4 | 3, 6, 9 | ||
G4 | 5509 2451 3535 0484 | 5 | 0,1,6,6,9,9 |
G5 | 9156 1859 0249 | 6 | 4, 7 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 556 891 491 | 8 | 4, 4, 4 |
G7 | 05 43 19 84 | 9 | 1, 1, 6 |
Mã ĐB: 3 4 6 9 12 13 (RH) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58546 | 0 | 8 |
G1 | 87138 | 1 | 4 |
G2 | 70752 46168 | 2 | 1, 3, 5, 6, 7 |
G3 | 96208 31488 86067 | 3 | 0, 8 |
4 | 2, 2, 6 | ||
G4 | 5523 1471 7978 9994 | 5 | 2, 4, 9 |
G5 | 2767 1142 9742 | 6 | 0,4,5,7,7,8 |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 921 554 160 | 8 | 3, 8 |
G7 | 30 25 64 14 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 2 3 9 11 15 (RK) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44481 | 0 | 0, 9 |
G1 | 08861 | 1 | 6 |
G2 | 02832 00516 | 2 | 1, 6 |
G3 | 79797 97171 25884 | 3 | 2, 6, 6 |
4 | 0, 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 6836 5645 2536 8583 | 5 | 5 |
G5 | 3262 5900 6671 | 6 | 1, 2, 2, 2 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 441 909 144 | 8 | 1, 3, 4, 4 |
G7 | 21 92 26 62 | 9 | 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 2 5 9 10 11 12 (RL) In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88060 | 0 | 3 |
G1 | 04143 | 1 | 0, 3, 6 |
G2 | 28610 84265 | 2 | 1, 4 |
G3 | 13198 37540 14699 | 3 | 1, 5, 6, 6, 7 |
4 | 0, 0, 2, 3 | ||
G4 | 3713 8736 2531 9024 | 5 | |
G5 | 3384 1936 9737 | 6 | 0,0,4,5,7,8 |
7 | |||
G6 | 887 368 121 | 8 | 4, 6, 7 |
G7 | 95 86 64 42 | 9 | 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 11 12 14 15 (RM) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02904 | 0 | 0, 4, 6, 8 |
G1 | 87627 | 1 | 1,2,6,6,9,9 |
G2 | 84022 69837 | 2 | 2, 5, 6, 7, 7 |
G3 | 43316 26074 17200 | 3 | 5, 7, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 6611 3858 7560 8625 | 5 | 1, 8 |
G5 | 7551 8919 0927 | 6 | 0, 2, 2, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 438 142 508 | 8 | |
G7 | 16 26 19 62 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2 7 10 11 12 14 (RN) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82647 | 0 | |
G1 | 95546 | 1 | 1, 4, 6 |
G2 | 39378 98658 | 2 | 4, 6, 7 |
G3 | 97994 13760 07192 | 3 | 2, 4, 6, 9 |
4 | 2, 2, 5, 6, 7 | ||
G4 | 5511 4527 0642 4236 | 5 | 4, 5, 5, 8, 9 |
G5 | 0155 7861 2259 | 6 | 0, 1 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 432 624 534 | 8 | 7 |
G7 | 16 14 72 39 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 13 15 (RP) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81918 | 0 | 0, 0, 6 |
G1 | 25824 | 1 | 0, 1, 8 |
G2 | 12136 10697 | 2 | 2, 4, 8 |
G3 | 61949 33310 79061 | 3 | 5, 6 |
4 | 2, 2, 9, 9 | ||
G4 | 1177 4922 6028 9883 | 5 | 3 |
G5 | 4177 1011 8968 | 6 | 0, 1, 1, 7, 8 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 561 096 553 | 8 | 3, 7 |
G7 | 87 35 49 42 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 10 12 14 16 (RQ) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85576 | 0 | 0, 6 |
G1 | 51335 | 1 | 2, 2, 3 |
G2 | 81665 42261 | 2 | 0, 8, 8, 9 |
G3 | 02390 74032 02490 | 3 | 2, 5, 7 |
4 | 1 | ||
G4 | 6100 4962 8993 4459 | 5 | 5, 9 |
G5 | 5312 8561 7613 | 6 | 1, 1, 2, 5, 7 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 880 237 406 | 8 | 0, 9 |
G7 | 67 28 41 12 | 9 | 0, 0, 3 |
Mã ĐB: 3 4 7 12 13 14 (RS) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00865 | 0 | 2, 2, 8, 8, 8 |
G1 | 40456 | 1 | 8 |
G2 | 42008 20843 | 2 | 1 |
G3 | 65177 77430 46157 | 3 | 0 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 2066 1981 7988 5669 | 5 | 2, 6, 7 |
G5 | 1644 6108 7298 | 6 | 0, 1, 5, 6, 9 |
7 | 0, 0, 3, 7 | ||
G6 | 473 470 221 | 8 | 1, 6, 8 |
G7 | 70 61 52 02 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 9 10 (RT) In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61820 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 92980 | 1 | 2, 4, 6, 8 |
G2 | 75547 22089 | 2 | 0, 2 |
G3 | 48152 67318 78622 | 3 | |
4 | 7, 8, 8 | ||
G4 | 3658 6406 0212 2988 | 5 | 2, 8, 8 |
G5 | 4791 9748 1765 | 6 | 5 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 389 974 716 | 8 | 0,0,4,8,9,9 |
G7 | 84 00 14 58 | 9 | 1, 4, 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 9 13 15 (RU) In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90819 | 0 | 1, 6, 6 |
G1 | 14462 | 1 | 1, 3, 9 |
G2 | 46938 76537 | 2 | 2, 7 |
G3 | 64883 87706 17676 | 3 | 7, 8, 8 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 6589 1038 8701 2478 | 5 | 0 |
G5 | 2368 5706 7865 | 6 | 2, 3, 5, 8 |
7 | 0, 6, 8 | ||
G6 | 027 311 663 | 8 | 3,3,4,6,8,9 |
G7 | 50 70 88 22 | 9 | |
Mã ĐB: 2 6 8 13 14 15 (RV) In vé dò XSMB |