XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64948 | 0 | 0, 4, 6 |
G1 | 04674 | 1 | 0, 2, 4, 8 |
G2 | 16883 77334 | 2 | 2 |
G3 | 12795 68347 65312 | 3 | 3, 4, 8 |
4 | 6, 7, 8 | ||
G4 | 2746 8474 2057 3300 | 5 | 7 |
G5 | 5264 2363 1877 | 6 | 0, 3, 4 |
7 | 4, 4, 7, 7 | ||
G6 | 104 622 010 | 8 | 3, 8 |
G7 | 77 06 18 96 | 9 | 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 12 (MX) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52766 | 0 | |
G1 | 79512 | 1 | 1, 2 |
G2 | 12874 00591 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
G3 | 19739 53846 86931 | 3 | 1, 7, 9, 9 |
4 | 6, 6, 9 | ||
G4 | 9591 7194 9590 7739 | 5 | 3 |
G5 | 9894 3969 3811 | 6 | 1, 6, 7, 9 |
7 | 4, 4, 6 | ||
G6 | 561 446 237 | 8 | 8 |
G7 | 29 67 28 25 | 9 | 0, 1, 1, 4, 4 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 7 8 (MY) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60755 | 0 | 0, 2, 4, 6, 8 |
G1 | 35682 | 1 | 9, 9, 9 |
G2 | 29934 63527 | 2 | 7 |
G3 | 36869 93254 18961 | 3 | 0, 4, 4, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 9942 3708 0879 3794 | 5 | 1, 4, 5 |
G5 | 1300 9770 4034 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 104 606 619 | 8 | 2, 7, 9 |
G7 | 51 19 90 89 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 9 11 (MZ) XSMB 100 ngày |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
88 | 07 | 59 | 86 | 24 | 05 | |
30 | 48 | 62 | 38 | 27 | 34 | 36 |
00 | 97 | 45 | 49 | 12 | 91 | 05 |
65 | 49 | 57 | 91 | 70 | 97 | 40 |
14 | 91 | 42 | 52 | 62 | 40 | 21 |
60 | 63 | 82 | 57 | 69 | ||
71 | 64 | 59 | 19 | 79 | ||
79 | 61 | 38 | 55 | 66 | 48 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34838 | 0 | 6, 9 |
G1 | 29989 | 1 | 2, 6, 8 |
G2 | 64285 65938 | 2 | 9 |
G3 | 54835 94648 82384 | 3 | 5, 7, 8, 8 |
4 | 1, 2, 7, 8 | ||
G4 | 8441 1468 0916 5129 | 5 | 4 |
G5 | 6463 5037 7184 | 6 | 1, 2, 3, 5, 8 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 042 076 709 | 8 | 4, 4, 5, 9 |
G7 | 74 54 61 06 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 4 6 10 12 15 (LA) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30061 | 0 | 1, 7, 8, 9 |
G1 | 21284 | 1 | 5, 5, 6 |
G2 | 95201 18959 | 2 | 0, 1, 2, 3 |
G3 | 39371 85823 24941 | 3 | 6 |
4 | 0, 1, 9 | ||
G4 | 1081 8622 3216 0868 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 8908 5675 3757 | 6 | 1, 1, 8 |
7 | 1, 5, 7 | ||
G6 | 940 315 055 | 8 | 1, 4 |
G7 | 07 15 20 49 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 11 13 15 19 (LB) XSMB 300 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16179 | 0 | 1, 3 |
G1 | 12198 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 66824 97525 | 2 | 0, 4, 4, 5, 9 |
G3 | 76829 01458 00678 | 3 | 7 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 3440 5637 9612 9495 | 5 | 7, 8 |
G5 | 2099 6964 0572 | 6 | 4, 5 |
7 | 0, 2, 8, 9 | ||
G6 | 901 919 624 | 8 | 9 |
G7 | 96 65 03 70 | 9 | 1, 5, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 8 9 11 12 13 14 (LC) XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76479 | 0 | 3, 6 |
G1 | 25766 | 1 | 1, 5 |
G2 | 72194 11034 | 2 | 0, 3, 6, 7 |
G3 | 40098 29006 40715 | 3 | 4, 4, 4, 5, 8 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 3454 3693 5723 7638 | 5 | 4, 6 |
G5 | 5842 0789 9534 | 6 | 6 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 134 548 571 | 8 | 4, 8, 9 |
G7 | 35 26 48 03 | 9 | 3, 4, 8 |
Mã ĐB: 3 4 8 9 12 13 17 20 (LD) XSMB 20 ngày |
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.