XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79459 | 0 | |
G1 | 32985 | 1 | 3, 8 |
G2 | 36739 28089 | 2 | 0, 4, 6, 7, 8 |
G3 | 00824 84828 31874 | 3 | 2, 7, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 9781 9537 5387 9377 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 7327 8876 8618 | 6 | 7 |
7 | 1, 2, 4, 6, 7 | ||
G6 | 972 313 256 | 8 | 0,1,3,5,7,9 |
G7 | 71 50 32 80 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 7 8 11 13 14 (SM) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96237 | 0 | 1 |
G1 | 71344 | 1 | 1, 9, 9 |
G2 | 42533 09954 | 2 | 4, 5 |
G3 | 96746 15579 95688 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 0,3,4,5,6,9 | ||
G4 | 6364 8867 3211 1681 | 5 | 4, 4 |
G5 | 1698 8940 8762 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 5, 6, 9 | ||
G6 | 849 191 024 | 8 | 1, 8 |
G7 | 76 31 54 45 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 2 7 9 10 12 14 (SN) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36191 | 0 | 3, 3, 8 |
G1 | 12247 | 1 | 0, 0, 1, 3, 6 |
G2 | 74125 55916 | 2 | 0, 5 |
G3 | 50939 18172 11720 | 3 | 1, 6, 9, 9 |
4 | 2, 7, 8 | ||
G4 | 1413 7656 2151 9010 | 5 | 1, 3, 5, 6 |
G5 | 3208 7195 4948 | 6 | 3 |
7 | 2 | ||
G6 | 188 203 342 | 8 | 6, 8 |
G7 | 53 31 11 03 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 3 6 7 9 13 15 (SP) XSMB 100 ngày |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
26 | ||||||
63 | 39 | 95 | 65 | 34 | 14 | 48 |
76 | 61 | 85 | 23 | 14 | 52 | 79 |
05 | 83 | 75 | 55 | 96 | 39 | 19 |
20 | 65 | 76 | 18 | 47 | 04 | 60 |
81 | 46 | 96 | 34 | 02 | 49 | 53 |
56 | 31 | 49 | 32 | 17 | 52 | 97 |
54 | 72 | 66 | 19 | 91 | 37 | 59 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20319 | 0 | 0, 0, 0, 2, 8 |
G1 | 70232 | 1 | 5, 9 |
G2 | 29500 71249 | 2 | 1 |
G3 | 16884 99881 28251 | 3 | 2, 2, 7 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 7537 2802 9443 3856 | 5 | 1, 6 |
G5 | 2521 5532 2000 | 6 | 7, 9 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 369 815 984 | 8 | 1,4,4,6,7,9 |
G7 | 67 74 96 89 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 14 15 (SQ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19966 | 0 | 1, 4 |
G1 | 59476 | 1 | 6, 7 |
G2 | 65345 58041 | 2 | |
G3 | 20304 95694 17344 | 3 | |
4 | 0, 1, 4, 5 | ||
G4 | 1785 1474 3062 2264 | 5 | 2, 4 |
G5 | 5454 4067 9087 | 6 | 2,3,4,4,6,7 |
7 | 2, 3, 4, 6 | ||
G6 | 073 840 164 | 8 | 0, 5, 7, 7 |
G7 | 80 87 95 63 | 9 | 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 3 6 7 11 13 15 (SR) XSMB 300 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95972 | 0 | 1, 7, 8 |
G1 | 02366 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 43590 56621 | 2 | 1, 7 |
G3 | 19195 14216 52782 | 3 | 0, 0 |
4 | 0, 4, 7 | ||
G4 | 0740 6907 5957 8967 | 5 | 1, 7, 8 |
G5 | 4851 8691 5830 | 6 | 1, 6, 7 |
7 | 2 | ||
G6 | 882 890 258 | 8 | 2, 2, 9 |
G7 | 61 27 17 44 | 9 | 0, 0, 1, 5 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 10 13 (ST) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32754 | 0 | 4, 7, 9, 9 |
G1 | 68161 | 1 | 4, 5, 7, 9 |
G2 | 72017 98904 | 2 | 7 |
G3 | 94697 94740 93753 | 3 | 4, 8 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 5492 5227 1493 2338 | 5 | 0, 3, 4, 7, 9 |
G5 | 9643 0709 9863 | 6 | 1, 3, 5 |
7 | |||
G6 | 890 019 282 | 8 | 2, 4 |
G7 | 50 34 15 65 | 9 | 0, 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 12 15 (SU) XSMB 20 ngày |
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.