XSMN> Chủ Nhật> XSDL 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 4, 4 |
G7 | 604 | 1 | 1, 3 |
G6 | 5600 0254 3631 | 2 | 6 |
G5 | 3287 | 3 | 1, 1 |
G4 | 75086 41713 60326 | 4 | |
5 | 2, 2, 4 | ||
G3 | 58184 14911 | 6 | |
G2 | 30252 | 7 | 4 |
G1 | 20604 | 8 | 4, 4, 6, 7, 9 |
ĐB | 716889 | 9 | 4 |
XSDL 28-5 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 0 |
G7 | 666 | 1 | 0 |
G6 | 8581 5910 2723 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 7195 | 3 | 2, 3, 9 |
G4 | 25876 06100 15620 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 73956 24239 | 6 | 1, 6 |
G2 | 85826 | 7 | 0, 4, 6, 6 |
G1 | 89533 | 8 | 1 |
ĐB | 504732 | 9 | 5 |
XSDL 21-5 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 862 | 1 | 4, 5, 6, 6 |
G6 | 4394 8514 9447 | 2 | |
G5 | 8697 | 3 | 1, 2 |
G4 | 65116 64865 98609 | 4 | 1, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 49841 29363 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 57701 | 7 | 5 |
G1 | 43715 | 8 | |
ĐB | 976255 | 9 | 4, 7 |
XSDL 14-5 XSDL 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
952493 | 26/03 | 93 |
271310 | 02/04 | 10 |
581143 | 09/04 | 43 |
645892 | 16/04 | 92 |
227371 | 23/04 | 71 |
617283 | 30/04 | 83 |
840440 | 07/05 | 40 |
976255 | 14/05 | 55 |
504732 | 21/05 | 32 |
716889 | 28/05 | 89 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 925 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7867 4256 6350 | 2 | 5, 6, 8 |
G5 | 5898 | 3 | 6 |
G4 | 66911 61481 84183 | 4 | 0 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 83018 00367 | 6 | 7, 7 |
G2 | 79096 | 7 | 9, 9 |
G1 | 95879 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 840440 | 9 | 6, 8, 9 |
XSDL 7-5 XSDL 200 ngày |