XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 8 |
G7 | 179 | 1 | 0, 0, 4, 7 |
G6 | 7297 9646 6929 | 2 | 7, 9 |
G5 | 0930 | 3 | 0 |
G4 | 41486 96167 73159 | 4 | 6, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 37010 48710 | 6 | 7 |
G2 | 00570 | 7 | 0, 9, 9 |
G1 | 75948 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 980385 | 9 | 7 |
XSKT 5-2 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 3, 6 |
G7 | 634 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3593 0311 3916 | 2 | 2, 3 |
G5 | 5523 | 3 | 4, 6 |
G4 | 72522 93986 03406 | 4 | |
5 | |||
G3 | 09865 22961 | 6 | 1, 5 |
G2 | 32571 | 7 | 1, 5, 5 |
G1 | 74575 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 192275 | 9 | 3, 9 |
XSKT 29-1 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 843 | 1 | 1, 6 |
G6 | 7953 5689 0788 | 2 | 7 |
G5 | 2927 | 3 | |
G4 | 96552 94376 40953 | 4 | 3 |
5 | 2, 3, 3 | ||
G3 | 13489 16211 | 6 | 9 |
G2 | 37978 | 7 | 6, 8, 8, 9 |
G1 | 90178 | 8 | 0, 8, 9, 9 |
ĐB | 990669 | 9 | 4, 8 |
XSKT 22-1 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
662829 | 04/12 | 29 |
718120 | 11/12 | 20 |
167460 | 18/12 | 60 |
521078 | 25/12 | 78 |
454379 | 01/01 | 79 |
968604 | 08/01 | 04 |
104478 | 15/01 | 78 |
990669 | 22/01 | 69 |
192275 | 29/01 | 75 |
980385 | 05/02 | 85 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 5, 9 |
G7 | 294 | 1 | |
G6 | 6665 5930 4509 | 2 | 0, 4 |
G5 | 3994 | 3 | 0, 0, 2 |
G4 | 37230 54776 61003 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 05583 86205 | 6 | 4, 5, 5 |
G2 | 95824 | 7 | 6, 8 |
G1 | 25032 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 104478 | 9 | 4, 4 |
XSKT 15-1 XSKT 200 ngày |