XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 306 | 1 | 4 |
G6 | 4501 9967 2380 | 2 | 5 |
G5 | 1214 | 3 | 3, 8 |
G4 | 35147 01938 12841 | 4 | 1, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 02325 20791 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 09586 | 7 | 7 |
G1 | 11366 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 876090 | 9 | 0, 1 |
XSKT 28-5 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 7, 7 |
G7 | 930 | 1 | |
G6 | 8790 5246 9056 | 2 | 3, 8 |
G5 | 8555 | 3 | 0, 6 |
G4 | 16907 50689 59097 | 4 | 6, 6 |
5 | 5, 6, 9 | ||
G3 | 72707 29197 | 6 | 0 |
G2 | 26159 | 7 | |
G1 | 96760 | 8 | 9 |
ĐB | 602436 | 9 | 0, 6, 7, 7, 7 |
XSKT 21-5 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 3, 8 |
G7 | 603 | 1 | 2, 6 |
G6 | 7358 5861 3408 | 2 | 9 |
G5 | 6336 | 3 | 0, 6 |
G4 | 73816 24271 00493 | 4 | 3 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 43529 24730 | 6 | 1 |
G2 | 33112 | 7 | 1, 9 |
G1 | 11752 | 8 | 9 |
ĐB | 603489 | 9 | 1, 3, 7 |
XSKT 14-5 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
579113 | 26/03 | 13 |
334320 | 02/04 | 20 |
619438 | 09/04 | 38 |
889572 | 16/04 | 72 |
304673 | 23/04 | 73 |
835919 | 30/04 | 19 |
663950 | 07/05 | 50 |
603489 | 14/05 | 89 |
602436 | 21/05 | 36 |
876090 | 28/05 | 90 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2, 6 |
G7 | 202 | 1 | 4, 9, 9 |
G6 | 9665 5314 5157 | 2 | 3 |
G5 | 9671 | 3 | 9 |
G4 | 17919 43123 97351 | 4 | 9 |
5 | 0, 1, 6, 7 | ||
G3 | 34663 67456 | 6 | 3, 5 |
G2 | 02971 | 7 | 1, 1, 1, 1 |
G1 | 98571 | 8 | |
ĐB | 663950 | 9 | |
XSKT 7-5 XSKT 200 ngày |