XSMT> Chủ Nhật> XSKH 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4, 8 |
G7 | 073 | 1 | 7, 8 |
G6 | 7729 6521 7771 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 8618 | 3 | |
G4 | 20104 62492 13155 | 4 | 2, 9 |
5 | 2, 5, 6 | ||
G3 | 21742 26317 | 6 | 3, 7 |
G2 | 78563 | 7 | 1, 3 |
G1 | 77852 | 8 | 6 |
ĐB | 478056 | 9 | 2 |
XSKH 5-2 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 666 | 1 | 6, 6, 8 |
G6 | 1016 1680 4157 | 2 | 6 |
G5 | 9339 | 3 | 9 |
G4 | 00655 43071 37318 | 4 | 4 |
5 | 3, 5, 5, 7 | ||
G3 | 48461 64982 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 58726 | 7 | 1, 5 |
G1 | 32244 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 796653 | 9 | 7 |
XSKH 1-2 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0 |
G7 | 455 | 1 | 3, 4 |
G6 | 2363 0100 1576 | 2 | 0, 8, 8 |
G5 | 8828 | 3 | 1, 9 |
G4 | 13913 26331 39564 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 30164 71539 | 6 | 3, 4, 4 |
G2 | 32987 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 11543 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 703228 | 9 | |
XSKH 29-1 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
265909 | 30/11 | 853245 | 04/12 |
683516 | 07/12 | 196869 | 11/12 |
253246 | 14/12 | 640806 | 18/12 |
020365 | 21/12 | 245326 | 25/12 |
310882 | 28/12 | 313644 | 01/01 |
572718 | 04/01 | 735768 | 08/01 |
356096 | 11/01 | 416748 | 15/01 |
582736 | 18/01 | 344924 | 22/01 |
568906 | 25/01 | 703228 | 29/01 |
796653 | 01/02 | 478056 | 05/02 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1,5,6,7,8,8 |
G7 | 077 | 1 | 2 |
G6 | 4612 9537 9032 | 2 | 4 |
G5 | 4132 | 3 | 2, 2, 5, 7 |
G4 | 51805 75735 83777 | 4 | |
5 | |||
G3 | 39895 27890 | 6 | |
G2 | 13907 | 7 | 7, 7, 9 |
G1 | 93501 | 8 | |
ĐB | 568906 | 9 | 0, 5, 5 |
XSKH 25-1 XSKH 200 ngày |