XSMT> Chủ Nhật> XSKH 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5 |
G7 | 072 | 1 | 3 |
G6 | 4439 7375 4163 | 2 | |
G5 | 6069 | 3 | 3, 8, 9 |
G4 | 18569 62364 61613 | 4 | |
5 | |||
G3 | 09705 93168 | 6 | 3,3,4,8,9,9 |
G2 | 64238 | 7 | 2, 3, 4, 5, 7 |
G1 | 56333 | 8 | |
ĐB | 505873 | 9 | 1, 6 |
XSKH 28-5 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 4, 8 |
G7 | 336 | 1 | 5 |
G6 | 5724 6499 4808 | 2 | 4, 7 |
G5 | 9966 | 3 | 0, 3, 4, 5, 6 |
G4 | 90033 43684 99827 | 4 | |
5 | |||
G3 | 45734 66315 | 6 | 6 |
G2 | 02304 | 7 | 0 |
G1 | 87881 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 038797 | 9 | 0, 4, 7, 9 |
XSKH 24-5 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 8 |
G7 | 342 | 1 | 4, 5 |
G6 | 6424 0242 8430 | 2 | 1, 4, 4 |
G5 | 3504 | 3 | 0, 4 |
G4 | 44358 24062 53421 | 4 | 2, 2 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 90472 28124 | 6 | 2 |
G2 | 14581 | 7 | 2, 7 |
G1 | 14086 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 727077 | 9 | |
XSKH 21-5 XSKH 100 ngày |
Thứ 4 | Chủ Nhật | ||
995942 | 22/03 | 893750 | 26/03 |
905856 | 29/03 | 211832 | 02/04 |
150704 | 05/04 | 364910 | 09/04 |
787288 | 12/04 | 016849 | 16/04 |
024139 | 19/04 | 510739 | 23/04 |
206574 | 26/04 | 336021 | 30/04 |
899589 | 03/05 | 661518 | 07/05 |
312173 | 10/05 | 157684 | 14/05 |
775469 | 17/05 | 727077 | 21/05 |
038797 | 24/05 | 505873 | 28/05 |
XSMT> Thứ 4> XSKH 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 7 |
G7 | 447 | 1 | 3 |
G6 | 6457 9183 7747 | 2 | |
G5 | 5384 | 3 | 6 |
G4 | 77197 33936 11172 | 4 | 0, 7, 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 18998 76807 | 6 | 3, 9 |
G2 | 61863 | 7 | 2 |
G1 | 34548 | 8 | 3, 4, 5, 6 |
ĐB | 775469 | 9 | 1, 7, 8 |
XSKH 17-5 XSKH 200 ngày |