XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 8 |
G7 | 308 | 1 | 0 |
G6 | 1178 7155 9156 | 2 | 5 |
G5 | 2825 | 3 | 0, 7 |
G4 | 77143 71458 42458 | 4 | 3, 8 |
5 | 5, 6, 6, 8, 8 | ||
G3 | 47970 68530 | 6 | |
G2 | 65910 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 35048 | 8 | 6, 8, 8 |
ĐB | 077788 | 9 | |
XSKG 28-5 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 7 |
G7 | 592 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 1624 7910 9824 | 2 | 4, 4 |
G5 | 2892 | 3 | 0 |
G4 | 01440 25461 67457 | 4 | 0 |
5 | 0,4,5,6,7,8 | ||
G3 | 15107 05250 | 6 | 1, 8 |
G2 | 50054 | 7 | |
G1 | 40813 | 8 | |
ĐB | 164268 | 9 | 2, 2 |
XSKG 21-5 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 6 |
G7 | 487 | 1 | |
G6 | 1976 8206 3100 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2347 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 78568 05028 21735 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 10078 18967 | 6 | 7, 8 |
G2 | 37150 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 32242 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 381832 | 9 | |
XSKG 14-5 XSKG 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
316798 | 26/03 | 98 |
775410 | 02/04 | 10 |
735108 | 09/04 | 08 |
377984 | 16/04 | 84 |
038472 | 23/04 | 72 |
820158 | 30/04 | 58 |
405776 | 07/05 | 76 |
381832 | 14/05 | 32 |
164268 | 21/05 | 68 |
077788 | 28/05 | 88 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3, 4, 7, 9 |
G7 | 988 | 1 | 2, 7 |
G6 | 9893 5804 9407 | 2 | |
G5 | 8283 | 3 | 5 |
G4 | 61560 99061 99212 | 4 | 5, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 89403 65945 | 6 | 0, 1 |
G2 | 96835 | 7 | 6 |
G1 | 76555 | 8 | 3, 5, 8, 9 |
ĐB | 405776 | 9 | 3 |
XSKG 7-5 XSKG 200 ngày |