XSMN> Thứ 7> XSHG 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 3 |
G7 | 532 | 1 | |
G6 | 3661 7170 9862 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 3699 | 3 | 1, 2 |
G4 | 79288 14694 82524 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 27722 18921 | 6 | 1, 2 |
G2 | 12201 | 7 | 0, 0 |
G1 | 57083 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 923650 | 9 | 4, 4, 7, 9 |
XSHG 28-1 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 219 | 1 | 9 |
G6 | 8360 6542 5297 | 2 | 9 |
G5 | 9555 | 3 | 2 |
G4 | 73366 56732 15788 | 4 | 2 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 72453 92329 | 6 | 0, 6, 6 |
G2 | 09396 | 7 | |
G1 | 68906 | 8 | 5, 8, 8 |
ĐB | 026185 | 9 | 5, 6, 7 |
XSHG 21-1 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 702 | 1 | 6 |
G6 | 9362 0171 5834 | 2 | 9 |
G5 | 4360 | 3 | 4, 7 |
G4 | 04429 55437 23907 | 4 | 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 97253 26916 | 6 | 0, 2, 6 |
G2 | 81396 | 7 | 0, 1, 1 |
G1 | 51249 | 8 | |
ĐB | 475709 | 9 | 3, 6 |
XSHG 14-1 XSHG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
046233 | 26/11 | 33 |
444811 | 03/12 | 11 |
498598 | 10/12 | 98 |
973507 | 17/12 | 07 |
035032 | 24/12 | 32 |
954840 | 31/12 | 40 |
660600 | 07/01 | 00 |
475709 | 14/01 | 09 |
026185 | 21/01 | 85 |
923650 | 28/01 | 50 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 07/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 4 |
G7 | 997 | 1 | 3 |
G6 | 8953 0504 5352 | 2 | 2, 4 |
G5 | 2192 | 3 | 3, 8, 9 |
G4 | 62442 91459 59946 | 4 | 2, 6, 6 |
5 | 2, 3, 9 | ||
G3 | 69922 62039 | 6 | |
G2 | 14833 | 7 | |
G1 | 88824 | 8 | 8 |
ĐB | 660600 | 9 | 2, 7, 9 |
XSHG 7-1 XSHG 200 ngày |