XSMN> Thứ 2> XSHCM 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3 |
G7 | 453 | 1 | 0, 2, 6, 7 |
G6 | 9927 2176 1003 | 2 | 2, 7 |
G5 | 8051 | 3 | |
G4 | 67589 09910 66017 | 4 | 6 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 66390 40716 | 6 | 8 |
G2 | 87280 | 7 | 6 |
G1 | 58068 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 124399 | 9 | 0, 0, 9 |
XSHCM 29-5 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 260 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 6879 4846 9181 | 2 | 0, 5 |
G5 | 6545 | 3 | 7, 8 |
G4 | 87137 11858 58616 | 4 | 5, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 55682 86425 | 6 | 0, 3 |
G2 | 56854 | 7 | 0, 2, 9 |
G1 | 80920 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 467972 | 9 | |
XSHCM 27-5 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2 |
G7 | 678 | 1 | 3, 4 |
G6 | 8750 4913 1502 | 2 | |
G5 | 8154 | 3 | 4, 5 |
G4 | 04335 96482 17857 | 4 | 2, 3, 9 |
5 | 0, 4, 4, 7 | ||
G3 | 57542 10898 | 6 | 5 |
G2 | 67849 | 7 | 3, 8, 8 |
G1 | 71714 | 8 | 2 |
ĐB | 940078 | 9 | 8 |
XSHCM 22-5 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
196165 | 27/03 | 819946 | 01/04 |
551507 | 03/04 | 744278 | 08/04 |
331863 | 10/04 | 423809 | 15/04 |
376763 | 17/04 | 671998 | 22/04 |
228827 | 24/04 | 356255 | 29/04 |
109127 | 01/05 | 899797 | 06/05 |
127663 | 08/05 | 135994 | 13/05 |
054090 | 15/05 | 921019 | 20/05 |
940078 | 22/05 | 467972 | 27/05 |
124399 | 29/05 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5 |
G7 | 857 | 1 | 8, 9 |
G6 | 9295 0434 3996 | 2 | 8 |
G5 | 5267 | 3 | 3, 4 |
G4 | 59261 04060 18199 | 4 | 4, 7 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 21244 92475 | 6 | 0, 1, 1, 7 |
G2 | 65847 | 7 | 5 |
G1 | 27333 | 8 | |
ĐB | 921019 | 9 | 5, 6, 9 |
XSHCM 20-5 XSHCM 200 ngày |