XSMN> Thứ 2> XSDT 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 4, 5, 8, 8, 9 |
G7 | 420 | 1 | 2, 5 |
G6 | 8083 7209 5408 | 2 | 0, 3, 3, 4, 4 |
G5 | 7523 | 3 | 5, 9 |
G4 | 28639 03824 14308 | 4 | |
5 | |||
G3 | 89224 72404 | 6 | |
G2 | 26635 | 7 | 1, 8 |
G1 | 94012 | 8 | 3 |
ĐB | 155515 | 9 | 2 |
XSDT 30-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4, 5 |
G7 | 268 | 1 | |
G6 | 4162 7760 1884 | 2 | 4 |
G5 | 5839 | 3 | 8, 9 |
G4 | 41470 30057 71748 | 4 | 2, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 06978 70855 | 6 | 0, 2, 5, 8 |
G2 | 78004 | 7 | 0, 8 |
G1 | 08505 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 241081 | 9 | 4 |
XSDT 23-1 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0 |
G7 | 536 | 1 | |
G6 | 3920 4840 8951 | 2 | 0, 7, 9 |
G5 | 3427 | 3 | 3, 6 |
G4 | 96897 84098 90033 | 4 | 0, 1, 1 |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 53141 25029 | 6 | |
G2 | 00388 | 7 | |
G1 | 20486 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 288300 | 9 | 6, 7, 8, 8 |
XSDT 16-1 XSDT 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
167474 | 28/11 | 74 |
478272 | 05/12 | 72 |
349673 | 12/12 | 73 |
140732 | 19/12 | 32 |
084679 | 26/12 | 79 |
909577 | 02/01 | 77 |
123923 | 09/01 | 23 |
288300 | 16/01 | 00 |
241081 | 23/01 | 81 |
155515 | 30/01 | 15 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 554 | 1 | |
G6 | 2873 0838 0645 | 2 | 3 |
G5 | 7876 | 3 | 5, 8 |
G4 | 42059 17872 79841 | 4 | 1, 3, 5, 5 |
5 | 4, 6, 9, 9 | ||
G3 | 75745 02835 | 6 | 2 |
G2 | 09874 | 7 | 1, 2, 3, 4, 6 |
G1 | 29371 | 8 | |
ĐB | 123923 | 9 | |
XSDT 9-1 XSDT 200 ngày |