XSMT> Thứ 7> XSDNG 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 9 |
G7 | 320 | 1 | 2, 7 |
G6 | 4842 0717 5634 | 2 | 0 |
G5 | 0886 | 3 | 3, 4 |
G4 | 52982 80212 72809 | 4 | 2, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 72233 22074 | 6 | |
G2 | 84553 | 7 | 0, 4 |
G1 | 19370 | 8 | 2,2,4,5,6,7 |
ĐB | 434485 | 9 | 6 |
XSDNG 27-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0 |
G7 | 194 | 1 | 7 |
G6 | 1143 2976 7417 | 2 | 6 |
G5 | 2926 | 3 | 3, 7 |
G4 | 86074 61037 15473 | 4 | 3, 3, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 40693 71400 | 6 | |
G2 | 87843 | 7 | 2, 3, 4, 6 |
G1 | 84672 | 8 | 2 |
ĐB | 194093 | 9 | 2, 3, 3, 4 |
XSDNG 24-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 9 |
G7 | 185 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 1381 3664 3273 | 2 | 1 |
G5 | 8521 | 3 | |
G4 | 48552 44475 54046 | 4 | 6 |
5 | 2, 2, 6 | ||
G3 | 18009 53383 | 6 | 4, 4, 6 |
G2 | 90664 | 7 | 3, 5 |
G1 | 14491 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 193652 | 9 | 1 |
XSDNG 20-5 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
824487 | 22/03 | 048585 | 25/03 |
469743 | 29/03 | 707426 | 01/04 |
514856 | 05/04 | 356354 | 08/04 |
197233 | 12/04 | 415366 | 15/04 |
722557 | 19/04 | 028174 | 22/04 |
626057 | 26/04 | 478364 | 29/04 |
498688 | 03/05 | 922468 | 06/05 |
997962 | 10/05 | 161597 | 13/05 |
181996 | 17/05 | 193652 | 20/05 |
194093 | 24/05 | 434485 | 27/05 |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 2, 5, 8 |
G7 | 715 | 1 | 5, 8 |
G6 | 7284 1565 1339 | 2 | 5, 5, 8, 9 |
G5 | 5105 | 3 | 0, 4, 9, 9 |
G4 | 85618 76528 87325 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 17386 24408 | 6 | 5 |
G2 | 98739 | 7 | |
G1 | 32934 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 181996 | 9 | 6 |
XSDNG 17-5 XSDNG 200 ngày |