XSMN> Thứ 4> XSDN 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 084 | 1 | 1, 2, 7, 7, 9 |
G6 | 5043 1175 6419 | 2 | |
G5 | 9112 | 3 | 2 |
G4 | 61317 03332 87298 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 78068 88699 | 6 | 2, 8 |
G2 | 57987 | 7 | 2, 5 |
G1 | 85772 | 8 | 2, 4, 7, 7 |
ĐB | 459317 | 9 | 8, 9 |
XSDN 24-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 615 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 7075 7565 7456 | 2 | |
G5 | 7941 | 3 | 4, 8 |
G4 | 66151 85862 36747 | 4 | 1, 7 |
5 | 1, 2, 6, 7 | ||
G3 | 88214 47994 | 6 | 2, 5, 5, 6 |
G2 | 34278 | 7 | 5, 8 |
G1 | 08812 | 8 | |
ĐB | 782638 | 9 | 4 |
XSDN 17-5 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 4, 5, 7 |
G7 | 419 | 1 | 3, 3, 6, 6, 9 |
G6 | 7213 8571 9616 | 2 | 1, 1, 5, 8, 9 |
G5 | 9629 | 3 | |
G4 | 28228 96325 77205 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 49204 92316 | 6 | 6 |
G2 | 91866 | 7 | 1 |
G1 | 35001 | 8 | 6 |
ĐB | 005021 | 9 | |
XSDN 10-5 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
890591 | 22/03 | 91 |
379867 | 29/03 | 67 |
836056 | 05/04 | 56 |
106508 | 12/04 | 08 |
733045 | 19/04 | 45 |
136789 | 26/04 | 89 |
798468 | 03/05 | 68 |
005021 | 10/05 | 21 |
782638 | 17/05 | 38 |
459317 | 24/05 | 17 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 6 |
G7 | 690 | 1 | 6, 8 |
G6 | 4689 9706 5564 | 2 | 8 |
G5 | 8030 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 32934 19694 02918 | 4 | 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 48728 85516 | 6 | 4, 8 |
G2 | 08871 | 7 | 1 |
G1 | 25357 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 798468 | 9 | 0, 4, 6 |
XSDN 3-5 XSDN 200 ngày |