XSMN> Thứ 4> XSDN 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 7 |
G7 | 835 | 1 | 2 |
G6 | 8297 9371 7246 | 2 | 3 |
G5 | 9951 | 3 | 4, 5 |
G4 | 09879 52146 83223 | 4 | 1, 6, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 07978 89860 | 6 | 0, 6 |
G2 | 09700 | 7 | 1, 8, 9 |
G1 | 38994 | 8 | 4 |
ĐB | 717484 | 9 | 4, 7 |
XSDN 1-2 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5, 7, 9, 9 |
G7 | 536 | 1 | 0, 7 |
G6 | 2183 4509 0681 | 2 | |
G5 | 2117 | 3 | 4, 5, 6, 9 |
G4 | 82272 02907 22110 | 4 | |
5 | |||
G3 | 92634 34239 | 6 | |
G2 | 63179 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 49894 | 8 | 1, 3, 6 |
ĐB | 405901 | 9 | 4 |
XSDN 25-1 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 7, 8 |
G7 | 866 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 5945 4917 5145 | 2 | 4 |
G5 | 3508 | 3 | |
G4 | 18524 94853 87015 | 4 | 0, 4, 5, 5 |
5 | 1, 1, 3 | ||
G3 | 10513 46375 | 6 | 6 |
G2 | 83480 | 7 | 5 |
G1 | 05581 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 698207 | 9 | 8 |
XSDN 18-1 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
610166 | 30/11 | 66 |
560695 | 07/12 | 95 |
615564 | 14/12 | 64 |
483354 | 21/12 | 54 |
541219 | 28/12 | 19 |
357105 | 04/01 | 05 |
553182 | 11/01 | 82 |
698207 | 18/01 | 07 |
405901 | 25/01 | 01 |
717484 | 01/02 | 84 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 5, 9, 9 |
G7 | 909 | 1 | 2 |
G6 | 2864 0032 8396 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 4912 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 52168 61409 63564 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 99636 37343 | 6 | 4, 4, 8 |
G2 | 56605 | 7 | 6 |
G1 | 70130 | 8 | 2 |
ĐB | 553182 | 9 | 6, 6 |
XSDN 11-1 XSDN 200 ngày |