XSMN> Thứ 4> XSCT 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 1 |
G7 | 267 | 1 | 3, 8 |
G6 | 4063 7300 9301 | 2 | 3, 7 |
G5 | 4427 | 3 | 0, 1 |
G4 | 91656 67831 26113 | 4 | 7 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 43591 31990 | 6 | 1, 3, 7 |
G2 | 05630 | 7 | |
G1 | 40747 | 8 | 7 |
ĐB | 173861 | 9 | 0, 1, 7 |
XSCT 1-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | |
G7 | 712 | 1 | 2, 3, 7 |
G6 | 4071 8283 6568 | 2 | 3 |
G5 | 5962 | 3 | 5 |
G4 | 72678 40543 35253 | 4 | 0, 3 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 88588 26760 | 6 | 0, 2, 8 |
G2 | 49423 | 7 | 0, 1, 7, 8 |
G1 | 75677 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 199613 | 9 | |
XSCT 25-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 5,7,7,8,8,9 |
G7 | 023 | 1 | |
G6 | 8407 2486 7309 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4536 | 3 | 5, 6 |
G4 | 00176 32605 16273 | 4 | |
5 | |||
G3 | 82507 80108 | 6 | 3 |
G2 | 29088 | 7 | 3, 6 |
G1 | 26393 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 363263 | 9 | 0, 3, 5 |
XSCT 18-1 XSCT 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
378270 | 30/11 | 70 |
699594 | 07/12 | 94 |
192219 | 14/12 | 19 |
692979 | 21/12 | 79 |
278205 | 28/12 | 05 |
444232 | 04/01 | 32 |
488615 | 11/01 | 15 |
363263 | 18/01 | 63 |
199613 | 25/01 | 13 |
173861 | 01/02 | 61 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 282 | 1 | 5, 5, 7, 8 |
G6 | 3080 9205 5717 | 2 | 2, 2 |
G5 | 6253 | 3 | 0, 1 |
G4 | 40718 43431 76361 | 4 | |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 63171 90951 | 6 | 1 |
G2 | 70858 | 7 | 1 |
G1 | 35704 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 488615 | 9 | |
XSCT 11-1 XSCT 200 ngày |