XSMN> Thứ 4> XSCT 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 6 |
G7 | 619 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 1912 2794 4534 | 2 | 1, 8 |
G5 | 7457 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 97019 85835 49598 | 4 | |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 84554 36477 | 6 | |
G2 | 34496 | 7 | 7 |
G1 | 85428 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 238481 | 9 | 4, 6, 8 |
XSCT 24-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 843 | 1 | 8 |
G6 | 1671 4148 4586 | 2 | 0 |
G5 | 4633 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 55357 51582 14877 | 4 | 3, 3, 8 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 32318 12353 | 6 | 2 |
G2 | 68088 | 7 | 1, 7, 7 |
G1 | 22520 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 253231 | 9 | |
XSCT 17-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 1, 8, 8 |
G7 | 001 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 7808 2201 5746 | 2 | |
G5 | 7713 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 70686 17294 08140 | 4 | 0, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 57732 62308 | 6 | |
G2 | 71276 | 7 | 6 |
G1 | 57715 | 8 | 6 |
ĐB | 128993 | 9 | 3, 4, 4 |
XSCT 10-5 XSCT 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
465465 | 22/03 | 65 |
510899 | 29/03 | 99 |
011269 | 05/04 | 69 |
921881 | 12/04 | 81 |
605950 | 19/04 | 50 |
788867 | 26/04 | 67 |
195447 | 03/05 | 47 |
128993 | 10/05 | 93 |
253231 | 17/05 | 31 |
238481 | 24/05 | 81 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 371 | 1 | 2, 3 |
G6 | 1292 5712 0366 | 2 | 5, 9, 9 |
G5 | 4625 | 3 | 0, 5 |
G4 | 49790 93529 05489 | 4 | 2, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 69230 56735 | 6 | 6 |
G2 | 28942 | 7 | 1, 1, 8 |
G1 | 33671 | 8 | 9 |
ĐB | 195447 | 9 | 0, 2, 5 |
XSCT 3-5 XSCT 200 ngày |