XSMN> Thứ 5> XSBTH 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 440 | 1 | 3, 7, 9 |
G6 | 8265 9434 0788 | 2 | |
G5 | 2013 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
G4 | 39146 63647 91436 | 4 | 0, 6, 6, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 10484 99396 | 6 | 4, 5 |
G2 | 29317 | 7 | |
G1 | 37631 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 469636 | 9 | 6 |
XSBTH 25-5 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 2 |
G7 | 702 | 1 | 7, 8 |
G6 | 7173 7300 5070 | 2 | 8 |
G5 | 2860 | 3 | 7 |
G4 | 35788 76348 16348 | 4 | 8, 8 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 90454 36437 | 6 | 0 |
G2 | 50528 | 7 | 0, 3, 8, 8, 8 |
G1 | 77078 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 923678 | 9 | |
XSBTH 18-5 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 403 | 1 | 3, 5 |
G6 | 3594 0364 2262 | 2 | |
G5 | 3853 | 3 | 2, 9 |
G4 | 69803 71515 98791 | 4 | 6 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 88532 11413 | 6 | 2, 4 |
G2 | 56595 | 7 | 3 |
G1 | 02052 | 8 | 2 |
ĐB | 327646 | 9 | 1, 4, 5, 5 |
XSBTH 11-5 XSBTH 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
767613 | 23/03 | 13 |
598430 | 30/03 | 30 |
066262 | 06/04 | 62 |
982076 | 13/04 | 76 |
536338 | 20/04 | 38 |
587977 | 27/04 | 77 |
423062 | 04/05 | 62 |
327646 | 11/05 | 46 |
923678 | 18/05 | 78 |
469636 | 25/05 | 36 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5, 5, 6 |
G7 | 039 | 1 | |
G6 | 9005 5498 8253 | 2 | |
G5 | 5340 | 3 | 7, 9, 9 |
G4 | 68341 65201 03667 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 3 | ||
G3 | 77939 26442 | 6 | 2, 7 |
G2 | 81737 | 7 | 5, 6 |
G1 | 34190 | 8 | |
ĐB | 423062 | 9 | 0, 5, 8 |
XSBTH 4-5 XSBTH 200 ngày |