XSMN> Thứ 7> XSBP 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 333 | 1 | |
G6 | 9298 9778 7347 | 2 | 5, 5 |
G5 | 8525 | 3 | 3 |
G4 | 97279 13525 21878 | 4 | 2, 6, 7, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 56598 18042 | 6 | 1, 9 |
G2 | 46861 | 7 | 5, 8, 8, 9, 9 |
G1 | 37888 | 8 | 8 |
ĐB | 871775 | 9 | 8, 8 |
XSBP 27-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3, 4, 8, 9 |
G7 | 447 | 1 | |
G6 | 8270 6429 0904 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3136 | 3 | 2, 6 |
G4 | 96623 80909 13355 | 4 | 1, 7 |
5 | 4, 4, 5 | ||
G3 | 93541 67091 | 6 | 7 |
G2 | 67803 | 7 | 0 |
G1 | 64432 | 8 | 4 |
ĐB | 930598 | 9 | 1, 8 |
XSBP 20-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 3, 3 |
G7 | 377 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8693 5715 5103 | 2 | |
G5 | 7250 | 3 | 1, 2, 6, 7 |
G4 | 78052 37958 67085 | 4 | 5 |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 09437 30345 | 6 | 9 |
G2 | 99932 | 7 | 7, 7 |
G1 | 40091 | 8 | 5 |
ĐB | 159503 | 9 | 1, 3 |
XSBP 13-5 XSBP 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
489646 | 25/03 | 46 |
406808 | 01/04 | 08 |
451359 | 08/04 | 59 |
499979 | 15/04 | 79 |
064949 | 22/04 | 49 |
482282 | 29/04 | 82 |
060842 | 06/05 | 42 |
159503 | 13/05 | 03 |
930598 | 20/05 | 98 |
871775 | 27/05 | 75 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 3 |
G7 | 178 | 1 | 3, 6 |
G6 | 5579 2603 1979 | 2 | 4 |
G5 | 3834 | 3 | 2, 4 |
G4 | 36565 06402 82064 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 00569 41324 | 6 | 2, 4, 5, 6, 9 |
G2 | 00384 | 7 | 8, 9, 9 |
G1 | 31762 | 8 | 4 |
ĐB | 060842 | 9 | 0 |
XSBP 6-5 XSBP 200 ngày |