XSMN> Thứ 3> XSBL 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 8 |
G7 | 391 | 1 | 9 |
G6 | 3498 4372 1002 | 2 | 9, 9 |
G5 | 0834 | 3 | 3, 3, 4, 6 |
G4 | 78763 18433 36845 | 4 | 3, 5 |
5 | |||
G3 | 98365 66108 | 6 | 3, 5 |
G2 | 75143 | 7 | 2 |
G1 | 51119 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 043286 | 9 | 1, 8 |
XSBL 28-3 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6 |
G7 | 396 | 1 | 3, 6 |
G6 | 9728 3927 1939 | 2 | 7, 8 |
G5 | 5993 | 3 | 9 |
G4 | 34587 56480 61250 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 61406 62448 | 6 | 1, 8 |
G2 | 57116 | 7 | |
G1 | 00642 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 672113 | 9 | 2, 3, 6, 9 |
XSBL 21-3 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 9 |
G7 | 101 | 1 | 6, 8 |
G6 | 8281 0096 3716 | 2 | |
G5 | 3409 | 3 | 2, 2, 9 |
G4 | 65088 56939 65050 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 54132 42518 | 6 | 1 |
G2 | 09343 | 7 | |
G1 | 64761 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 486741 | 9 | 6, 6, 9 |
XSBL 14-3 XSBL 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 4, 8, 8, 9 |
G7 | 027 | 1 | 7 |
G6 | 5676 0874 8566 | 2 | 7 |
G5 | 3908 | 3 | 3 |
G4 | 68485 02117 40080 | 4 | |
5 | |||
G3 | 75509 61493 | 6 | 6 |
G2 | 97593 | 7 | 0, 0, 4, 6, 7 |
G1 | 49570 | 8 | 0, 2, 5 |
ĐB | 953408 | 9 | 3, 3 |
XSBL 7-3 XSBL 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 9 |
G7 | 656 | 1 | 4 |
G6 | 4409 8691 0953 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 4694 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 79287 48453 86735 | 4 | 5 |
5 | 3, 3, 6 | ||
G3 | 55590 14423 | 6 | |
G2 | 56588 | 7 | |
G1 | 40885 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 514645 | 9 | 0, 1, 4 |
XSBL 28-2 XSBL 300 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 631 | 1 | 4, 9 |
G6 | 4749 4909 3962 | 2 | 3, 3 |
G5 | 5056 | 3 | 1, 1 |
G4 | 78371 86702 00188 | 4 | 2, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 05390 72731 | 6 | 1, 2 |
G2 | 59719 | 7 | 1 |
G1 | 25423 | 8 | 8 |
ĐB | 076007 | 9 | 0, 9 |
XSBL 21-2 XSBL 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 911 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8771 6165 2399 | 2 | 0 |
G5 | 3341 | 3 | 8 |
G4 | 98661 45709 68120 | 4 | 1, 1 |
5 | |||
G3 | 45081 46087 | 6 | 1, 5 |
G2 | 33686 | 7 | 1 |
G1 | 00602 | 8 | 1, 6, 7 |
ĐB | 268804 | 9 | 1, 3, 9 |
XSBL 14-2 XSBL 20 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 3 |
G7 | 745 | 1 | 3, 4 |
G6 | 8203 7848 2163 | 2 | 3 |
G5 | 4256 | 3 | 5, 5, 8 |
G4 | 94187 14868 11713 | 4 | 5, 8 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 96435 74723 | 6 | 1, 3, 8, 9 |
G2 | 01761 | 7 | 9 |
G1 | 76914 | 8 | 7 |
ĐB | 479238 | 9 | |
XSBL 7-2 XSBL 40 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 9 |
G7 | 762 | 1 | 0, 8 |
G6 | 0772 0671 0899 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5478 | 3 | |
G4 | 00024 61818 50809 | 4 | 1 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 92687 40556 | 6 | 2 |
G2 | 46410 | 7 | 1, 2, 8, 9 |
G1 | 87280 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 003053 | 9 | 5, 6, 9 |
XSBL 31-1 XSBL 50 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 977 | 1 | 3 |
G6 | 1769 1374 4077 | 2 | 1, 4 |
G5 | 6487 | 3 | 7, 8 |
G4 | 91661 13194 48498 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 97224 97921 | 6 | 1, 9 |
G2 | 40848 | 7 | 1, 2, 4, 7, 7 |
G1 | 42081 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 368280 | 9 | 4, 8 |
XSBL 24-1 XSBL 60 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | |
G7 | 479 | 1 | |
G6 | 1348 4390 9999 | 2 | |
G5 | 8976 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
G4 | 60367 10096 52374 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 89076 61180 | 6 | 7 |
G2 | 59798 | 7 | 4, 6, 6, 7, 9 |
G1 | 85446 | 8 | 0 |
ĐB | 364533 | 9 | 0, 6, 7, 8, 9 |
XSBL 17-1 XSBL 500 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 2, 7, 7 |
G7 | 215 | 1 | 5 |
G6 | 7434 0142 1830 | 2 | 1 |
G5 | 6478 | 3 | 0, 4 |
G4 | 32600 94798 01886 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 50121 66796 | 6 | |
G2 | 76707 | 7 | 3, 8 |
G1 | 27884 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 978673 | 9 | 0, 6, 8 |
XSBL 10-1 XSBL 1 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 180 | 1 | 0, 4 |
G6 | 2482 3860 2674 | 2 | 2 |
G5 | 9985 | 3 | |
G4 | 20214 43073 89851 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 28564 93789 | 6 | 0, 4 |
G2 | 49082 | 7 | 3, 4, 6 |
G1 | 37749 | 8 | 0,2,2,5,8,9 |
ĐB | 558222 | 9 | |
XSBL 3-1 XSBL 2 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2, 5 |
G7 | 755 | 1 | |
G6 | 8632 9975 8472 | 2 | 7 |
G5 | 9205 | 3 | 1, 1, 2 |
G4 | 68231 42531 28767 | 4 | 2 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 05002 59996 | 6 | 1, 7, 8, 9 |
G2 | 53255 | 7 | 2, 5, 7 |
G1 | 69377 | 8 | 2 |
ĐB | 114282 | 9 | 6 |
XSBL 27-12 XSBL 3 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 5 |
G7 | 105 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 7494 3702 8263 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 7050 | 3 | 4 |
G4 | 95783 88028 29213 | 4 | 0, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 03875 28125 | 6 | 3 |
G2 | 01840 | 7 | 5 |
G1 | 72529 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 318292 | 9 | 2, 4 |
XSBL 20-12 XSBL 4 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4 |
G7 | 294 | 1 | 6, 9 |
G6 | 9292 3063 2961 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 2019 | 3 | |
G4 | 73104 70024 20261 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 20216 15576 | 6 | 1, 1, 2, 3 |
G2 | 76447 | 7 | 6, 6 |
G1 | 98096 | 8 | |
ĐB | 777143 | 9 | 2, 4, 6, 7 |
XSBL 13-12 XSBL 5 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 3, 7 |
G7 | 082 | 1 | 0, 9 |
G6 | 9547 6119 7710 | 2 | 3 |
G5 | 7284 | 3 | 0, 5 |
G4 | 17373 74303 41323 | 4 | 7, 9 |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 70830 47149 | 6 | |
G2 | 56379 | 7 | 3, 9 |
G1 | 52057 | 8 | 1, 1, 2, 4 |
ĐB | 409535 | 9 | |
XSBL 6-12 XSBL 6 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 770 | 1 | 2 |
G6 | 6158 9130 3312 | 2 | 4, 9 |
G5 | 5629 | 3 | 0, 0, 6 |
G4 | 06980 02342 35383 | 4 | 2 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 52163 53996 | 6 | 3 |
G2 | 31230 | 7 | 0, 4 |
G1 | 17489 | 8 | 0, 3, 9 |
ĐB | 730692 | 9 | 2, 6 |
XSBL 29-11 XSBL 7 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 9 |
G7 | 579 | 1 | |
G6 | 0352 8028 0656 | 2 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G5 | 5374 | 3 | 0, 2 |
G4 | 27445 91222 90065 | 4 | 5 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 36125 17324 | 6 | 4, 5, 6 |
G2 | 70323 | 7 | 4, 9 |
G1 | 81932 | 8 | 4 |
ĐB | 687609 | 9 | 3 |
XSBL 22-11 Lô-tô XSBL |
XSMN> Thứ 3> XSBL 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 0, 3, 4, 7 |
G7 | 637 | 1 | 9, 9 |
G6 | 4600 9780 6103 | 2 | |
G5 | 7443 | 3 | 7 |
G4 | 31507 72485 35188 | 4 | 3, 8 |
5 | 3, 5, 6 | ||
G3 | 09653 51804 | 6 | 2, 4 |
G2 | 34856 | 7 | |
G1 | 13862 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 465755 | 9 | 5 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 493 | 1 | 1 |
G6 | 5311 8276 4525 | 2 | 1, 5, 6 |
G5 | 2453 | 3 | 3, 7 |
G4 | 85863 13193 96503 | 4 | 7 |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 56150 38837 | 6 | 3 |
G2 | 65808 | 7 | 6 |
G1 | 45956 | 8 | 4 |
ĐB | 406521 | 9 | 3, 3 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4 |
G7 | 815 | 1 | 0, 5, 5, 8 |
G6 | 0148 2536 5915 | 2 | |
G5 | 9531 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 72338 04183 98045 | 4 | 5, 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 46652 42457 | 6 | 5 |
G2 | 90991 | 7 | 5, 6 |
G1 | 96310 | 8 | 3 |
ĐB | 856665 | 9 | 1, 8 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 6, 6 |
G7 | 656 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8335 7111 8768 | 2 | 1, 7 |
G5 | 5321 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
G4 | 64655 94138 48627 | 4 | 3 |
5 | 4, 5, 6 | ||
G3 | 53554 62160 | 6 | 0, 8 |
G2 | 77406 | 7 | 7 |
G1 | 71306 | 8 | 3 |
ĐB | 838677 | 9 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 2, 3, 5 |
G7 | 263 | 1 | 7 |
G6 | 1163 7827 8317 | 2 | 7 |
G5 | 9000 | 3 | 0 |
G4 | 20282 93203 61105 | 4 | 0, 2, 3, 3 |
5 | |||
G3 | 12830 99586 | 6 | 0, 3, 3, 9 |
G2 | 39742 | 7 | |
G1 | 13543 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 061243 | 9 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 751 | 1 | 6, 8 |
G6 | 5650 3192 9340 | 2 | 0 |
G5 | 2595 | 3 | 7 |
G4 | 94963 96016 50573 | 4 | 0, 3, 9 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 58049 02058 | 6 | 3 |
G2 | 98890 | 7 | 3 |
G1 | 63843 | 8 | 9 |
ĐB | 682520 | 9 | 0, 2, 4, 5, 5 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 013 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 2691 0368 0265 | 2 | 6, 6, 9 |
G5 | 6887 | 3 | 0, 3 |
G4 | 38626 00429 61716 | 4 | 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 73146 71633 | 6 | 0, 5, 5, 6, 8 |
G2 | 41666 | 7 | |
G1 | 51217 | 8 | 7 |
ĐB | 718393 | 9 | 1, 3 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | |
G7 | 375 | 1 | 6 |
G6 | 0328 9282 0148 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2534 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 69458 38927 19578 | 4 | 0, 8, 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 69540 18668 | 6 | 7, 8 |
G2 | 23316 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 88348 | 8 | 2 |
ĐB | 430950 | 9 | 7 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 829 | 1 | |
G6 | 5005 6235 8589 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 7338 | 3 | 5, 7, 8, 8 |
G4 | 83647 57238 22626 | 4 | 4, 7 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 22044 49759 | 6 | |
G2 | 47956 | 7 | 2 |
G1 | 14088 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 649428 | 9 | 4 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 8 |
G7 | 152 | 1 | 6, 9 |
G6 | 3487 4040 2519 | 2 | 4 |
G5 | 3995 | 3 | 3 |
G4 | 90871 66667 62708 | 4 | 0 |
5 | 2 | ||
G3 | 87961 15471 | 6 | 1, 4, 7, 7 |
G2 | 54002 | 7 | 1, 1 |
G1 | 85864 | 8 | 2, 7, 7 |
ĐB | 545233 | 9 | 5 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 06/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2, 7 |
G7 | 860 | 1 | 8 |
G6 | 4394 1737 3072 | 2 | |
G5 | 9269 | 3 | 0, 7, 9 |
G4 | 48118 16707 38366 | 4 | 5, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 87952 03691 | 6 | 0, 4, 6, 9 |
G2 | 03064 | 7 | 2, 5 |
G1 | 26539 | 8 | |
ĐB | 059830 | 9 | 1, 4, 7 |