XSMN> Thứ 3> XSBL 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4, 8 |
G7 | 008 | 1 | 1, 4, 5, 8 |
G6 | 4988 4080 4395 | 2 | |
G5 | 8014 | 3 | |
G4 | 39079 71275 73941 | 4 | 1, 2 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 31955 93242 | 6 | 0, 5 |
G2 | 05860 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 57715 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 386018 | 9 | 5 |
XSBL 23-5 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 1, 7 |
G7 | 976 | 1 | 1 |
G6 | 6059 7144 7648 | 2 | |
G5 | 3146 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 05131 98740 93338 | 4 | 0, 4, 6, 8 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 33386 77211 | 6 | 7 |
G2 | 18955 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 28867 | 8 | 6 |
ĐB | 665077 | 9 | 6 |
XSBL 16-5 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 079 | 1 | |
G6 | 3889 1726 2425 | 2 | 5, 6 |
G5 | 0872 | 3 | 9 |
G4 | 12805 49089 11061 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 20660 33156 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
G2 | 24286 | 7 | 2, 9 |
G1 | 65607 | 8 | 3, 6, 9, 9 |
ĐB | 026755 | 9 | |
XSBL 9-5 XSBL 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 5 |
G7 | 605 | 1 | 3 |
G6 | 5301 0993 5374 | 2 | |
G5 | 2797 | 3 | 8 |
G4 | 84898 43187 44613 | 4 | 1 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 46272 21997 | 6 | |
G2 | 01554 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 34450 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 692341 | 9 | 3, 7, 7, 8 |
XSBL 2-5 XSBL 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 9 |
G7 | 948 | 1 | |
G6 | 8830 6230 3996 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1693 | 3 | 0, 0 |
G4 | 64593 96971 91126 | 4 | 0, 3, 8, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 39043 91252 | 6 | 6, 6 |
G2 | 07976 | 7 | 1, 6 |
G1 | 41793 | 8 | |
ĐB | 865922 | 9 | 3, 3, 3, 6 |
XSBL 25-4 XSBL 300 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 4, 5, 5, 6, 8 |
G7 | 171 | 1 | 6, 7 |
G6 | 4224 2964 5370 | 2 | 4, 8 |
G5 | 4228 | 3 | 6 |
G4 | 27006 60408 87404 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 87145 70073 | 6 | 0, 4 |
G2 | 51617 | 7 | 0, 1, 3, 9 |
G1 | 42079 | 8 | 8 |
ĐB | 465988 | 9 | |
XSBL 18-4 XSBL 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 9 |
G7 | 453 | 1 | 7, 8 |
G6 | 2778 2552 0267 | 2 | 2 |
G5 | 1372 | 3 | 7 |
G4 | 65418 38269 32122 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 2, 2, 3 | ||
G3 | 03309 21437 | 6 | 4, 7, 9 |
G2 | 63276 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 64152 | 8 | |
ĐB | 728164 | 9 | 9 |
XSBL 11-4 XSBL 20 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 755 | 1 | 0 |
G6 | 8033 1184 4234 | 2 | |
G5 | 2449 | 3 | 1, 3, 4, 5, 8 |
G4 | 99556 94131 71385 | 4 | 2, 9, 9, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 87780 08849 | 6 | 2 |
G2 | 07038 | 7 | 9 |
G1 | 44762 | 8 | 0, 1, 4, 5 |
ĐB | 152942 | 9 | |
XSBL 4-4 XSBL 40 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 8 |
G7 | 391 | 1 | 9 |
G6 | 3498 4372 1002 | 2 | 9, 9 |
G5 | 0834 | 3 | 3, 3, 4, 6 |
G4 | 78763 18433 36845 | 4 | 3, 5 |
5 | |||
G3 | 98365 66108 | 6 | 3, 5 |
G2 | 75143 | 7 | 2 |
G1 | 51119 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 043286 | 9 | 1, 8 |
XSBL 28-3 XSBL 50 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6 |
G7 | 396 | 1 | 3, 6 |
G6 | 9728 3927 1939 | 2 | 7, 8 |
G5 | 5993 | 3 | 9 |
G4 | 34587 56480 61250 | 4 | 2, 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 61406 62448 | 6 | 1, 8 |
G2 | 57116 | 7 | |
G1 | 00642 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 672113 | 9 | 2, 3, 6, 9 |
XSBL 21-3 XSBL 60 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 9 |
G7 | 101 | 1 | 6, 8 |
G6 | 8281 0096 3716 | 2 | |
G5 | 3409 | 3 | 2, 2, 9 |
G4 | 65088 56939 65050 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 54132 42518 | 6 | 1 |
G2 | 09343 | 7 | |
G1 | 64761 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 486741 | 9 | 6, 6, 9 |
XSBL 14-3 XSBL 500 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 4, 8, 8, 9 |
G7 | 027 | 1 | 7 |
G6 | 5676 0874 8566 | 2 | 7 |
G5 | 3908 | 3 | 3 |
G4 | 68485 02117 40080 | 4 | |
5 | |||
G3 | 75509 61493 | 6 | 6 |
G2 | 97593 | 7 | 0, 0, 4, 6, 7 |
G1 | 49570 | 8 | 0, 2, 5 |
ĐB | 953408 | 9 | 3, 3 |
XSBL 7-3 XSBL 1 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 9 |
G7 | 656 | 1 | 4 |
G6 | 4409 8691 0953 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 4694 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 79287 48453 86735 | 4 | 5 |
5 | 3, 3, 6 | ||
G3 | 55590 14423 | 6 | |
G2 | 56588 | 7 | |
G1 | 40885 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 514645 | 9 | 0, 1, 4 |
XSBL 28-2 XSBL 2 ngày |