XSMN> Thứ 3> XSBL 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4, 8 |
G7 | 008 | 1 | 1, 4, 5, 8 |
G6 | 4988 4080 4395 | 2 | |
G5 | 8014 | 3 | |
G4 | 39079 71275 73941 | 4 | 1, 2 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 31955 93242 | 6 | 0, 5 |
G2 | 05860 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 57715 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 386018 | 9 | 5 |
XSBL 23-5 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 1, 7 |
G7 | 976 | 1 | 1 |
G6 | 6059 7144 7648 | 2 | |
G5 | 3146 | 3 | 1, 5, 8 |
G4 | 05131 98740 93338 | 4 | 0, 4, 6, 8 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 33386 77211 | 6 | 7 |
G2 | 18955 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 28867 | 8 | 6 |
ĐB | 665077 | 9 | 6 |
XSBL 16-5 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 079 | 1 | |
G6 | 3889 1726 2425 | 2 | 5, 6 |
G5 | 0872 | 3 | 9 |
G4 | 12805 49089 11061 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 20660 33156 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
G2 | 24286 | 7 | 2, 9 |
G1 | 65607 | 8 | 3, 6, 9, 9 |
ĐB | 026755 | 9 | |
XSBL 9-5 XSBL 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
672113 | 21/03 | 13 |
043286 | 28/03 | 86 |
152942 | 04/04 | 42 |
728164 | 11/04 | 64 |
465988 | 18/04 | 88 |
865922 | 25/04 | 22 |
692341 | 02/05 | 41 |
026755 | 09/05 | 55 |
665077 | 16/05 | 77 |
386018 | 23/05 | 18 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 5 |
G7 | 605 | 1 | 3 |
G6 | 5301 0993 5374 | 2 | |
G5 | 2797 | 3 | 8 |
G4 | 84898 43187 44613 | 4 | 1 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 46272 21997 | 6 | |
G2 | 01554 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 34450 | 8 | 2, 7, 8 |
ĐB | 692341 | 9 | 3, 7, 7, 8 |
XSBL 2-5 XSBL 200 ngày |